提交列表


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
1352182202432340117C.1546CAccepted15 MS0 KBC1412 B2025-04-06 20:50:24
1352179202432340117C.1546BAccepted15 MS0 KBC1405 B2025-04-06 20:47:03
1350579202432340117C.1546AAccepted15 MS0 KBC739 B2025-04-03 16:48:33
1346505202432340117C.1540AAccepted15 MS0 KBC1647 B2025-03-27 17:05:26
1346468202432340117C.1540AWrong Answer
on Test #1
0 MS0 KBC1730 B2025-03-27 16:52:24
13461272024323401171400Wrong Answer
on Test #1
15 MS0 KBC844 B2025-03-26 15:37:31
1344747202432340117C.1487ARuntime Error
on Test #8
15 MS0 KBC3156 B2025-03-24 15:10:57
1344746202432340117C.1487ATime Limit Exceed
on Test #1
200 MS0 KBC1779 B2025-03-24 15:10:27
1344745202432340117C.1487ACompile Error0 MS0 KBC1793 B2025-03-24 15:08:34
1344744202432340117C.1487ACompile Error0 MS0 KBC1793 B2025-03-24 15:08:06
1342857202432340117C.1535AAccepted15 MS75 KBC953 B2025-03-22 15:33:48
1342854202432340117C.1535AWrong Answer
on Test #4
15 MS75 KBC945 B2025-03-22 15:31:52
1342848202432340117C.1535AWrong Answer
on Test #4
15 MS75 KBC835 B2025-03-22 15:28:13
1340649202432340117C.1535AAccepted15 MS11 KBC954 B2025-03-20 17:05:50
1335879202432340117C.1529BAccepted31 MS0 KBC1117 B2025-03-13 16:18:32
1335878202432340117C.1529BAccepted31 MS0 KBC1157 B2025-03-13 16:18:19
1335873202432340117C.1529BWrong Answer
on Test #1
15 MS0 KBC1158 B2025-03-13 16:11:49
1335805202432340117C.1529AAccepted15 MS0 KBC1325 B2025-03-13 15:46:33
1335802202432340117C.1529AAccepted15 MS0 KBC1349 B2025-03-13 15:46:18
1335786202432340117C.1529ATime Limit Exceed
on Test #1
200 MS0 KBC986 B2025-03-13 15:42:30