提交列表


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
1210024202331990133C.1356AAccepted15 MS0 KBC++ 201324 B2024-06-25 12:47:13
1210023202331990133C.1357AAccepted15 MS0 KBC++ 201274 B2024-06-25 12:46:46
1210022202331990133C.1358AAccepted15 MS0 KBC++ 20878 B2024-06-25 12:46:21
1210021202331990133C.1359AAccepted15 MS0 KBC++ 201527 B2024-06-25 12:45:49
1210020202331990133C.1355AAccepted62 MS47050 KBC++ 201187 B2024-06-25 12:45:13
1210019202331990133C.1354AAccepted15 MS0 KBC++ 201900 B2024-06-25 12:44:45
1210018202331990133C.1353AAccepted15 MS0 KBC++ 202184 B2024-06-25 12:44:21
1210017202331990133C.1351AAccepted0 MS0 KBC++ 203145 B2024-06-25 12:43:35
1210016202331990133C.1351ACompile Error0 MS0 KBC++ 20708 B2024-06-25 12:43:26
1210015202331990133C.1350AAccepted15 MS0 KBC++ 20689 B2024-06-25 12:42:51
1207959202331990133C.1352AAccepted15 MS110 KBC++ 201990 B2024-06-15 18:25:40
1207956202331990133C.1352AAccepted15 MS114 KBC++ 201990 B2024-06-15 18:08:19
1204304202331990133C.1353AWrong Answer
on Test #2
15 MS78 KBC++ 201493 B2024-06-10 01:59:04
1204302202331990133C.1353AWrong Answer
on Test #1
0 MS74 KBC++ 20784 B2024-06-10 00:17:21
1204301202331990133C.1353AWrong Answer
on Test #1
0 MS78 KBC++ 20784 B2024-06-10 00:16:34
1204201202331990133C.1353ARuntime Error
on Test #2
0 MS106 KBC++ 20768 B2024-06-09 20:18:17
1204200202331990133C.1353ARuntime Error
on Test #2
15 MS106 KBC++ 20768 B2024-06-09 20:18:06
1204148202331990133C.1353AWrong Answer
on Test #2
15 MS78 KBC++ 20709 B2024-06-09 18:13:30
1198416202331990133C.1352AAccepted15 MS110 KBC++ 201990 B2024-05-24 14:41:07
1198155202331990133C.1351ACompile Error0 MS0 KBC++ 20708 B2024-05-23 17:09:42