提交列表


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
13541932024319901163389Accepted15 MS54 KBC++ 20404 B2025-04-10 20:42:14
1316198202312023389Accepted0 MS0 KBC++420 B2025-01-30 18:39:01
13140262024319901343389Accepted0 MS122 KBC++554 B2025-01-14 20:40:01
1303837202231990509C.1448FAccepted15 MS122 KBC++ 11502 B2025-01-02 11:07:14
12973942024337101143389Accepted15 MS102 KBC++ 20729 B2024-12-20 20:13:32
12973922024337101143389Accepted15 MS106 KBC++ 20729 B2024-12-20 20:12:49
12973912024337101143389Wrong Answer
on Test #1
0 MS90 KBC++ 20760 B2024-12-20 20:10:52
12973902024337101143389Accepted15 MS106 KBC++ 20805 B2024-12-20 20:07:37
12973312024337101143389Accepted15 MS66 KBC++ 201121 B2024-12-20 17:14:44
12973302024337101143389Compile Error0 MS0 KBC++ 201123 B2024-12-20 17:14:37
12893852024319903153389Accepted0 MS0 KBC++466 B2024-12-08 10:04:45
12893532024337101143389Accepted0 MS0 KBC++ 20900 B2024-12-08 01:16:51
12893522024337101143389Compile Error0 MS0 KBC++ 20901 B2024-12-08 01:16:45
12804122024319903153389Accepted15 MS46 KBC++466 B2024-11-22 14:19:16
12804112024319903153389Wrong Answer
on Test #1
0 MS46 KBC++477 B2024-11-22 14:18:42
12804092024319903153389Wrong Answer
on Test #1
0 MS46 KBC++476 B2024-11-22 14:18:26
12804062024319903153389Wrong Answer
on Test #1
15 MS46 KBC++469 B2024-11-22 14:13:29
12804052024319903153389Accepted15 MS50 KBC++466 B2024-11-22 14:13:02
12804022024319903153389Accepted15 MS46 KBC++466 B2024-11-22 14:11:31
12804012024319903153389Accepted15 MS46 KBC++466 B2024-11-22 14:09:13