Yule Lads

 1 Sec 1 GB |  Markdown
1438
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1132660720223199021262 MS32834 KBC++1112 B2025-03-02 15:06:57
2132706720233199031362 MS26550 KBC++ 20787 B2025-03-02 19:56:50
3132707920233211011762 MS26546 KBC++ 20782 B2025-03-02 20:19:39
4132711720233234010862 MS52306 KBC++ 20734 B2025-03-02 20:57:49
5132665520233234012378 MS40030 KBC++ 201115 B2025-03-02 15:20:15
6132651120223211012293 MS22806 KBC++ 17892 B2025-03-02 14:12:52
71325642acm2022125 MS15518 KBC++ 201022 B2025-03-01 13:18:32
81326357202231990129125 MS83014 KBC++ 17837 B2025-03-02 12:46:37
91326555202231990124140 MS36190 KBC++ 201425 B2025-03-02 14:46:27
101326714202231990433140 MS83458 KBC++ 20748 B2025-03-02 15:49:24
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11326459202235580207937 MS1730 KBC++ 17961 B2025-03-02 13:33:46
21325642acm2022125 MS15518 KBC++ 201022 B2025-03-01 13:18:32
3132651120223211012293 MS22806 KBC++ 17892 B2025-03-02 14:12:52
4132707920233211011762 MS26546 KBC++ 20782 B2025-03-02 20:19:39
5132706720233199031362 MS26550 KBC++ 20787 B2025-03-02 19:56:50
61326898202232110112640 MS30966 KBC++ 201042 B2025-03-02 16:22:51
7132660720223199021262 MS32834 KBC++1112 B2025-03-02 15:06:57
81326555202231990124140 MS36190 KBC++ 201425 B2025-03-02 14:46:27
9132665520233234012378 MS40030 KBC++ 201115 B2025-03-02 15:20:15
101326351202231990129187 MS43950 KBC++ 171073 B2025-03-02 12:43:20
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1132711720233234010862 MS52306 KBC++ 20734 B2025-03-02 20:57:49
21326714202231990433140 MS83458 KBC++ 20748 B2025-03-02 15:49:24
3132707920233211011762 MS26546 KBC++ 20782 B2025-03-02 20:19:39
4132706720233199031362 MS26550 KBC++ 20787 B2025-03-02 19:56:50
51326357202231990129125 MS83014 KBC++ 17837 B2025-03-02 12:46:37
61327042202231990236140 MS83442 KBC++ 11880 B2025-03-02 19:26:33
7132651120223211012293 MS22806 KBC++ 17892 B2025-03-02 14:12:52
81326459202235580207937 MS1730 KBC++ 17961 B2025-03-02 13:33:46
91325642acm2022125 MS15518 KBC++ 201022 B2025-03-01 13:18:32
101326898202232110112640 MS30966 KBC++ 201042 B2025-03-02 16:22:51