※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1325843 | 202232110122 | 625 MS | 1774 KB | C++ 17 | 709 B | 2025-03-01 16:47:30 |
2 | 1325724 | 202332110117 | 671 MS | 2454 KB | C++ 20 | 1655 B | 2025-03-01 14:59:17 |
3 | 1325851 | 202231990215 | 921 MS | 3226 KB | C++ 20 | 1530 B | 2025-03-01 16:58:27 |
4 | 1325656 | 202231990129 | 1156 MS | 890 KB | C++ 17 | 3345 B | 2025-03-01 13:30:25 |
5 | 1325612 | 202231990236 | 1203 MS | 1694 KB | C++ 11 | 853 B | 2025-03-01 13:03:24 |
6 | 1326085 | 202332340114 | 1296 MS | 1682 KB | C++ 20 | 1251 B | 2025-03-01 19:06:46 |
7 | 1327260 | 202332340123 | 1296 MS | 1666 KB | C++ 20 | 1369 B | 2025-03-03 11:10:56 |
8 | 1325395 | acm2022 | 1312 MS | 2858 KB | C++ 20 | 1796 B | 2025-02-28 15:27:36 |
9 | 1325654 | 1107121772 | 1312 MS | 1670 KB | C++ 17 | 791 B | 2025-03-01 13:29:35 |
10 | 1326147 | 202331700301 | 1437 MS | 1634 KB | C++ 17 | 864 B | 2025-03-01 20:45:23 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1325656 | 202231990129 | 1156 MS | 890 KB | C++ 17 | 3345 B | 2025-03-01 13:30:25 |
2 | 1326147 | 202331700301 | 1437 MS | 1634 KB | C++ 17 | 864 B | 2025-03-01 20:45:23 |
3 | 1327260 | 202332340123 | 1296 MS | 1666 KB | C++ 20 | 1369 B | 2025-03-03 11:10:56 |
4 | 1325654 | 1107121772 | 1312 MS | 1670 KB | C++ 17 | 791 B | 2025-03-01 13:29:35 |
5 | 1326085 | 202332340114 | 1296 MS | 1682 KB | C++ 20 | 1251 B | 2025-03-01 19:06:46 |
6 | 1326151 | 202231990124 | 1484 MS | 1686 KB | C++ 20 | 1682 B | 2025-03-01 20:52:44 |
7 | 1325612 | 202231990236 | 1203 MS | 1694 KB | C++ 11 | 853 B | 2025-03-01 13:03:24 |
8 | 1325843 | 202232110122 | 625 MS | 1774 KB | C++ 17 | 709 B | 2025-03-01 16:47:30 |
9 | 1325724 | 202332110117 | 671 MS | 2454 KB | C++ 20 | 1655 B | 2025-03-01 14:59:17 |
10 | 1325395 | acm2022 | 1312 MS | 2858 KB | C++ 20 | 1796 B | 2025-02-28 15:27:36 |
代码长度最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1325843 | 202232110122 | 625 MS | 1774 KB | C++ 17 | 709 B | 2025-03-01 16:47:30 |
2 | 1325654 | 1107121772 | 1312 MS | 1670 KB | C++ 17 | 791 B | 2025-03-01 13:29:35 |
3 | 1325612 | 202231990236 | 1203 MS | 1694 KB | C++ 11 | 853 B | 2025-03-01 13:03:24 |
4 | 1326147 | 202331700301 | 1437 MS | 1634 KB | C++ 17 | 864 B | 2025-03-01 20:45:23 |
5 | 1326085 | 202332340114 | 1296 MS | 1682 KB | C++ 20 | 1251 B | 2025-03-01 19:06:46 |
6 | 1327260 | 202332340123 | 1296 MS | 1666 KB | C++ 20 | 1369 B | 2025-03-03 11:10:56 |
7 | 1325851 | 202231990215 | 921 MS | 3226 KB | C++ 20 | 1530 B | 2025-03-01 16:58:27 |
8 | 1325724 | 202332110117 | 671 MS | 2454 KB | C++ 20 | 1655 B | 2025-03-01 14:59:17 |
9 | 1326151 | 202231990124 | 1484 MS | 1686 KB | C++ 20 | 1682 B | 2025-03-01 20:52:44 |
10 | 1325395 | acm2022 | 1312 MS | 2858 KB | C++ 20 | 1796 B | 2025-02-28 15:27:36 |