Meetings

 1 Sec 256 MB |  Markdown
1051
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1132129620223211011815 MS1094 KBC++ 17601 B2025-02-23 13:00:09
2132143620223199012915 MS1850 KBC++ 17586 B2025-02-23 14:33:16
3132146420223211011215 MS1090 KBC++ 20642 B2025-02-23 14:51:37
4132151320223199043315 MS114 KBC++ 20769 B2025-02-23 15:33:03
5132151720223199023615 MS1090 KBC++ 11624 B2025-02-23 15:34:27
61321646110712177215 MS854 KBC++ 171477 B2025-02-23 16:56:21
7132187120233234012315 MS1886 KBC++ 20831 B2025-02-23 23:55:02
8132227820223199012415 MS1090 KBC++ 20519 B2025-02-24 20:46:03
91321113acm202262 MS1958 KBC++ 20315 B2025-02-22 20:36:58
101321595202235580207203 MS17702 KBC++ 171383 B2025-02-23 16:24:57
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1132151320223199043315 MS114 KBC++ 20769 B2025-02-23 15:33:03
21321646110712177215 MS854 KBC++ 171477 B2025-02-23 16:56:21
3132146420223211011215 MS1090 KBC++ 20642 B2025-02-23 14:51:37
4132151720223199023615 MS1090 KBC++ 11624 B2025-02-23 15:34:27
5132227820223199012415 MS1090 KBC++ 20519 B2025-02-24 20:46:03
6132129620223211011815 MS1094 KBC++ 17601 B2025-02-23 13:00:09
7132143620223199012915 MS1850 KBC++ 17586 B2025-02-23 14:33:16
8132187120233234012315 MS1886 KBC++ 20831 B2025-02-23 23:55:02
91321113acm202262 MS1958 KBC++ 20315 B2025-02-22 20:36:58
101321595202235580207203 MS17702 KBC++ 171383 B2025-02-23 16:24:57
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11321113acm202262 MS1958 KBC++ 20315 B2025-02-22 20:36:58
2132227820223199012415 MS1090 KBC++ 20519 B2025-02-24 20:46:03
3132143620223199012915 MS1850 KBC++ 17586 B2025-02-23 14:33:16
4132129620223211011815 MS1094 KBC++ 17601 B2025-02-23 13:00:09
5132151720223199023615 MS1090 KBC++ 11624 B2025-02-23 15:34:27
6132146420223211011215 MS1090 KBC++ 20642 B2025-02-23 14:51:37
7132151320223199043315 MS114 KBC++ 20769 B2025-02-23 15:33:03
8132187120233234012315 MS1886 KBC++ 20831 B2025-02-23 23:55:02
91321595202235580207203 MS17702 KBC++ 171383 B2025-02-23 16:24:57
101321646110712177215 MS854 KBC++ 171477 B2025-02-23 16:56:21