三倍经验

 1 Sec 512 MB |  Markdown
1753
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11309295acm202215 MS10574 KBC++ 20811 B2025-01-11 18:07:30
2131391420243199021715 MS9690 KBC++ 20974 B2025-01-14 20:00:42
3131708120243199034115 MS10542 KBC++ 20791 B2025-02-08 16:01:27
4131331920243371011431 MS23286 KBC++ 201007 B2025-01-14 15:21:07
5131354920243211021631 MS8778 KBC++ 20871 B2025-01-14 16:57:14
6131372420243211011931 MS9734 KBC++1389 B2025-01-14 18:40:48
7131603620243199041931 MS10330 KBC++810 B2025-01-27 15:05:25
8131624720243234012431 MS9554 KBC++ 17739 B2025-01-31 14:31:19
9131313820243199041162 MS15598 KBC++ 20812 B2025-01-14 14:15:30
10131712220243199013493 MS8458 KBC++1435 B2025-02-09 11:24:03
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1131712220243199013493 MS8458 KBC++1435 B2025-02-09 11:24:03
2131354920243211021631 MS8778 KBC++ 20871 B2025-01-14 16:57:14
3131624720243234012431 MS9554 KBC++ 17739 B2025-01-31 14:31:19
4131391420243199021715 MS9690 KBC++ 20974 B2025-01-14 20:00:42
5131372420243211011931 MS9734 KBC++1389 B2025-01-14 18:40:48
6131603620243199041931 MS10330 KBC++810 B2025-01-27 15:05:25
7131708120243199034115 MS10542 KBC++ 20791 B2025-02-08 16:01:27
81309295acm202215 MS10574 KBC++ 20811 B2025-01-11 18:07:30
9131313820243199041162 MS15598 KBC++ 20812 B2025-01-14 14:15:30
10131331920243371011431 MS23286 KBC++ 201007 B2025-01-14 15:21:07
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11319988202431990116187 MS431254 KBC++ 11728 B2025-02-20 19:05:46
2131624720243234012431 MS9554 KBC++ 17739 B2025-01-31 14:31:19
31313596202431990315171 MS406358 KBC++773 B2025-01-14 17:36:29
4131708120243199034115 MS10542 KBC++ 20791 B2025-02-08 16:01:27
5131603620243199041931 MS10330 KBC++810 B2025-01-27 15:05:25
61309295acm202215 MS10574 KBC++ 20811 B2025-01-11 18:07:30
7131313820243199041162 MS15598 KBC++ 20812 B2025-01-14 14:15:30
81313867202432340130140 MS406434 KBC++ 14838 B2025-01-14 19:42:27
9131354920243211021631 MS8778 KBC++ 20871 B2025-01-14 16:57:14
10131391420243199021715 MS9690 KBC++ 20974 B2025-01-14 20:00:42