[NOIP2010 提高组] 乌龟棋

 1 Sec 256 MB |  Markdown
2631
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
113132782024319903150 MS13366 KBC++764 B2025-01-14 15:05:26
21309416acm202215 MS7950 KBC++ 20973 B2025-01-11 21:31:50
3131362020243234010315 MS9450 KBC++1463 B2025-01-14 17:54:34
4131370520243199041115 MS9122 KBC++ 20941 B2025-01-14 18:31:29
5131384920243370011915 MS10086 KBC++ 202344 B2025-01-14 19:36:54
6131392420243234013015 MS7598 KBC++ 14835 B2025-01-14 20:02:06
7131397520243558041115 MS10074 KBC++1001 B2025-01-14 20:23:33
8131397820243211011915 MS7954 KBC++1263 B2025-01-14 20:24:13
9131413220243371011415 MS7914 KBC++ 201057 B2025-01-14 21:38:41
10131413520243211021615 MS34630 KBC++ 20909 B2025-01-14 21:55:12
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1131691120243199013415 MS5382 KBC++1718 B2025-02-06 23:34:12
2131750920243490011015 MS5398 KBC++ 141615 B2025-02-14 00:14:10
3131392420243234013015 MS7598 KBC++ 14835 B2025-01-14 20:02:06
4131695620243199034115 MS7878 KBC++ 20721 B2025-02-07 15:36:09
5131357220243199031515 MS7902 KBC++752 B2025-01-14 17:05:26
6131413220243371011415 MS7914 KBC++ 201057 B2025-01-14 21:38:41
713176771781702357815 MS7942 KBC++ 11973 B2025-02-16 16:12:37
81309416acm202215 MS7950 KBC++ 20973 B2025-01-11 21:31:50
9131397820243211011915 MS7954 KBC++1263 B2025-01-14 20:24:13
1013141562023120215 MS8278 KBC++655 B2025-01-15 07:21:15
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
113141562023120215 MS8278 KBC++655 B2025-01-15 07:21:15
2131695620243199034115 MS7878 KBC++ 20721 B2025-02-07 15:36:09
3131328620243199031531 MS13366 KBC++752 B2025-01-14 15:07:15
4132730520243234012415 MS10078 KBC++ 17752 B2025-03-03 16:04:38
5131897520243199011615 MS19754 KBC++ 11762 B2025-02-19 16:16:42
6133884920243199052915 MS10042 KBC++ 20798 B2025-03-17 19:36:35
7131392420243234013015 MS7598 KBC++ 14835 B2025-01-14 20:02:06
8131611720243170040715 MS9450 KBC++ 11873 B2025-01-28 14:55:55
9131413520243211021615 MS34630 KBC++ 20909 B2025-01-14 21:55:12
10131370520243199041115 MS9122 KBC++ 20941 B2025-01-14 18:31:29