[IOI2000] 回文字串

 1 Sec 256 MB |  Markdown
70126
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1131395820243199021746 MS67282 KBC++ 20500 B2025-01-14 20:17:17
2131680020243211011346 MS68954 KBC++ 20443 B2025-02-05 21:45:07
3131659520243199011662 MS66866 KBC++ 11319 B2025-02-04 16:15:13
4131688020243234010262 MS116730 KBC++ 11935 B2025-02-06 02:46:43
51309423acm202278 MS97962 KBC++ 20459 B2025-01-11 21:37:44
613136501781702357878 MS97966 KBC++ 14599 B2025-01-14 18:15:11
7131406920243199042878 MS67022 KBC++ 20508 B2025-01-14 20:56:21
8131408520243199052778 MS66890 KBC++388 B2025-01-14 21:00:55
9131578420243558041178 MS66830 KBC++ 20639 B2025-01-22 21:59:19
10131626520243234010478 MS117374 KBC++885 B2025-01-31 16:30:32
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1131702720243490011093 MS82 KBC++ 14536 B2025-02-07 22:39:43
2131578420243558041178 MS66830 KBC++ 20639 B2025-01-22 21:59:19
3131659520243199011662 MS66866 KBC++ 11319 B2025-02-04 16:15:13
41315733202431990411109 MS66870 KBC++ 20443 B2025-01-22 16:06:18
5131408520243199052778 MS66890 KBC++388 B2025-01-14 21:00:55
6131406920243199042878 MS67022 KBC++ 20508 B2025-01-14 20:56:21
7131631220243199021793 MS67202 KBC++ 20498 B2025-02-01 11:39:01
8131679920243211011362 MS68942 KBC++ 20443 B2025-02-05 21:44:46
9131733520243211021693 MS73266 KBC++ 11877 B2025-02-12 05:30:44
10131650820243211022793 MS97750 KBC++ 20442 B2025-02-03 15:44:27
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1131610620243234011193 MS97818 KBC++ 11303 B2025-01-28 09:21:06
2131721220243211012793 MS97822 KBC++ 20315 B2025-02-10 12:48:07
3131659520243199011662 MS66866 KBC++ 11319 B2025-02-04 16:15:13
41316314202431990341125 MS98650 KBC++356 B2025-02-01 14:01:58
5131615420243234012493 MS97914 KBC++ 17358 B2025-01-29 12:17:21
61313646202432340130109 MS97958 KBC++ 14363 B2025-01-14 18:13:05
7131759020243199010893 MS97946 KBC++ 11365 B2025-02-14 23:20:09
8131408520243199052778 MS66890 KBC++388 B2025-01-14 21:00:55
9131874420243199013393 MS97846 KBC++ 20396 B2025-02-18 22:21:41
10131716420243199052393 MS97922 KBC++ 20403 B2025-02-09 18:09:57