[NOIP2015 提高组] 跳石头

 1 Sec 256 MB |  Markdown
27214
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11248597acm202215 MS1038 KBC++ 201790 B2024-10-24 02:10:09
2128367920243234010415 MS494 KBC++616 B2024-11-26 02:30:22
3128557420243234010915 MS518 KBC++616 B2024-11-28 01:32:03
4128604720243234010215 MS522 KBC++ 11597 B2024-11-29 01:58:42
5128149920243199031531 MS238 KBC++583 B2024-11-24 11:51:57
6128249720243234013031 MS482 KBC++658 B2024-11-24 19:26:34
7128626620243199021731 MS258 KBC++588 B2024-11-29 15:41:31
8128370320243199013462 MS450 KBC++509 B2024-11-26 11:10:46
9128407120243371011462 MS466 KBC++ 20476 B2024-11-26 23:00:25
10128593620243199041962 MS266 KBC++1208 B2024-11-28 22:15:06
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11248604acm202262 MS222 KBC++ 20660 B2024-10-24 02:12:57
2128149920243199031531 MS238 KBC++583 B2024-11-24 11:51:57
3128626620243199021731 MS258 KBC++588 B2024-11-29 15:41:31
4128593620243199041962 MS266 KBC++1208 B2024-11-28 22:15:06
5128370320243199013462 MS450 KBC++509 B2024-11-26 11:10:46
6128407120243371011462 MS466 KBC++ 20476 B2024-11-26 23:00:25
7128748820243199013378 MS470 KBC++ 20487 B2024-12-02 01:03:17
8128249720243234013031 MS482 KBC++658 B2024-11-24 19:26:34
9128367920243234010415 MS494 KBC++616 B2024-11-26 02:30:22
10128605020243234010231 MS514 KBC++ 11597 B2024-11-29 01:59:54
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1128407120243371011462 MS466 KBC++ 20476 B2024-11-26 23:00:25
2128748820243199013378 MS470 KBC++ 20487 B2024-12-02 01:03:17
3128370320243199013462 MS450 KBC++509 B2024-11-26 11:10:46
4128628220243199021731 MS266 KBC++519 B2024-11-29 15:49:14
51248601acm202262 MS226 KBC++ 20528 B2024-10-24 02:11:50
6128605520243234010215 MS514 KBC++ 11556 B2024-11-29 02:11:53
7128157820243199031531 MS242 KBC++567 B2024-11-24 13:20:20
8128367920243234010415 MS494 KBC++616 B2024-11-26 02:30:22
9128557420243234010915 MS518 KBC++616 B2024-11-28 01:32:03
10128249720243234013031 MS482 KBC++658 B2024-11-24 19:26:34