线段和查找

 1 Sec 256 MB |  Markdown
89229
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11315437202435580411109 MS4014 KBC++449 B2025-01-18 19:33:59
21221067202231990332125 MS15694 KBC++ 171177 B2024-09-14 10:30:05
31221274202231990129125 MS3938 KBC++ 17434 B2024-09-14 15:24:55
41226305coach125 MS3978 KBC++ 17312 B2024-10-02 17:53:14
51274468202231990118125 MS15742 KBC++515 B2024-11-17 11:17:30
61221027202231990113140 MS15666 KBC++ 142829 B2024-09-14 10:11:26
71315286202431990217171 MS15734 KBC++ 20529 B2025-01-17 15:30:51
81309053202431990134281 MS51186 KBC++505 B2025-01-11 16:06:07
91308770202431990315375 MS7858 KBC++568 B2025-01-11 13:38:06
101309301202431990527375 MS3934 KBC++479 B2025-01-11 18:18:14
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11221139202131990104625 MS3926 KBC++ 11275 B2024-09-14 14:15:24
21221345202231990206593 MS3926 KBC++ 20315 B2024-09-14 15:44:24
31221817202231990416609 MS3926 KBC++ 11258 B2024-09-20 14:10:54
41309301202431990527375 MS3934 KBC++479 B2025-01-11 18:18:14
51221274202231990129125 MS3938 KBC++ 17434 B2024-09-14 15:24:55
61221281202231990522593 MS3950 KBC++ 11258 B2024-09-14 15:28:53
71221358202231990335593 MS3950 KBC++ 17748 B2024-09-14 15:55:05
81221646202231850213593 MS3954 KBC++266 B2024-09-19 16:56:08
91221317202231990302593 MS3966 KBC++275 B2024-09-14 15:35:30
101226305coach125 MS3978 KBC++ 17312 B2024-10-02 17:53:14
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11273355202231990203593 MS4634 KBC++ 11248 B2024-11-15 18:44:36
21221341202231990237640 MS4594 KBC++ 11252 B2024-09-14 15:42:45
31221204202231990419593 MS8498 KBC++256 B2024-09-14 14:46:05
41221328202231990111593 MS4594 KBC++257 B2024-09-14 15:38:20
51221645202231850213593 MS4598 KBC++257 B2024-09-19 16:53:28
61221281202231990522593 MS3950 KBC++ 11258 B2024-09-14 15:28:53
71221817202231990416609 MS3926 KBC++ 11258 B2024-09-20 14:10:54
81221347202231990105656 MS4598 KBC++259 B2024-09-14 15:45:22
91221292202231990404609 MS4594 KBC++260 B2024-09-14 15:30:40
101221316202231990204593 MS4594 KBC++ 11264 B2024-09-14 15:35:17