※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1315264 | 202431990419 | 15 MS | 90 KB | C++ | 1106 B | 2025-01-17 13:39:34 |
2 | 1308889 | 20231202 | 31 MS | 86 KB | C++ | 904 B | 2025-01-11 14:54:48 |
3 | 1202187 | 201931990228 | 78 MS | 142 KB | C++ 17 | 1898 B | 2024-06-04 21:09:49 |
4 | 1220464 | Zar13_ | 78 MS | 198 KB | C++ | 2066 B | 2024-09-10 23:37:32 |
空间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1308889 | 20231202 | 31 MS | 86 KB | C++ | 904 B | 2025-01-11 14:54:48 |
2 | 1315264 | 202431990419 | 15 MS | 90 KB | C++ | 1106 B | 2025-01-17 13:39:34 |
3 | 1202187 | 201931990228 | 78 MS | 142 KB | C++ 17 | 1898 B | 2024-06-04 21:09:49 |
4 | 1220464 | Zar13_ | 78 MS | 198 KB | C++ | 2066 B | 2024-09-10 23:37:32 |
代码长度最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1308889 | 20231202 | 31 MS | 86 KB | C++ | 904 B | 2025-01-11 14:54:48 |
2 | 1315264 | 202431990419 | 15 MS | 90 KB | C++ | 1106 B | 2025-01-17 13:39:34 |
3 | 1202187 | 201931990228 | 78 MS | 142 KB | C++ 17 | 1898 B | 2024-06-04 21:09:49 |
4 | 1220464 | Zar13_ | 78 MS | 198 KB | C++ | 2066 B | 2024-09-10 23:37:32 |