※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1310288 | 20231202 | 15 MS | 498 KB | C++ | 532 B | 2025-01-12 16:28:21 |
2 | 1201524 | 201931990228 | 125 MS | 858 KB | C++ 17 | 621 B | 2024-06-03 22:07:19 |
3 | 1293338 | 202433700138 | 125 MS | 434 KB | C++ | 644 B | 2024-12-14 16:10:13 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1293338 | 202433700138 | 125 MS | 434 KB | C++ | 644 B | 2024-12-14 16:10:13 |
2 | 1310288 | 20231202 | 15 MS | 498 KB | C++ | 532 B | 2025-01-12 16:28:21 |
3 | 1201524 | 201931990228 | 125 MS | 858 KB | C++ 17 | 621 B | 2024-06-03 22:07:19 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1310288 | 20231202 | 15 MS | 498 KB | C++ | 532 B | 2025-01-12 16:28:21 |
2 | 1201524 | 201931990228 | 125 MS | 858 KB | C++ 17 | 621 B | 2024-06-03 22:07:19 |
3 | 1293338 | 202433700138 | 125 MS | 434 KB | C++ | 644 B | 2024-12-14 16:10:13 |