※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1307880 | 20231202 | 0 MS | 2 KB | C++ | 99 B | 2025-01-07 21:06:33 |
2 | 1308097 | 202431990217 | 0 MS | 0 KB | C++ | 81 B | 2025-01-08 23:42:07 |
3 | 1201226 | 201931990228 | 62 MS | 30 KB | C++ 17 | 824 B | 2024-06-03 10:39:05 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1308097 | 202431990217 | 0 MS | 0 KB | C++ | 81 B | 2025-01-08 23:42:07 |
2 | 1307880 | 20231202 | 0 MS | 2 KB | C++ | 99 B | 2025-01-07 21:06:33 |
3 | 1201226 | 201931990228 | 62 MS | 30 KB | C++ 17 | 824 B | 2024-06-03 10:39:05 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1308097 | 202431990217 | 0 MS | 0 KB | C++ | 81 B | 2025-01-08 23:42:07 |
2 | 1307880 | 20231202 | 0 MS | 2 KB | C++ | 99 B | 2025-01-07 21:06:33 |
3 | 1201226 | 201931990228 | 62 MS | 30 KB | C++ 17 | 824 B | 2024-06-03 10:39:05 |