※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1102045 | 202131990510 | 0 MS | 154 KB | C++ 17 | 375 B | 2023-11-16 15:15:22 |
2 | 1104089 | 202131990513 | 0 MS | 338 KB | C++ 11 | 454 B | 2023-11-18 21:58:40 |
3 | 1104669 | 202131990116 | 0 MS | 346 KB | C++ 11 | 333 B | 2023-11-19 17:25:28 |
4 | 1105486 | 202131990307 | 0 MS | 70 KB | C++ 11 | 362 B | 2023-11-20 17:20:07 |
5 | 1107274 | 202031720220 | 0 MS | 1534 KB | C++ 11 | 338 B | 2023-11-21 18:42:23 |
6 | 1108484 | 202131990516 | 0 MS | 374 KB | C++ 20 | 350 B | 2023-11-22 15:59:14 |
7 | 1108488 | 202131990424 | 0 MS | 338 KB | C++ 11 | 413 B | 2023-11-22 16:02:26 |
8 | 1108735 | 202131990529 | 0 MS | 362 KB | C++ | 287 B | 2023-11-22 20:35:53 |
9 | 1108888 | 202131990401 | 0 MS | 362 KB | C++ 11 | 297 B | 2023-11-22 22:48:02 |
10 | 1109691 | 202131990104 | 0 MS | 190 KB | C++ 11 | 380 B | 2023-11-23 22:09:41 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1103856 | 202131720410 | 15 MS | 54 KB | C++ 14 | 362 B | 2023-11-18 17:58:53 |
2 | 1105486 | 202131990307 | 0 MS | 70 KB | C++ 11 | 362 B | 2023-11-20 17:20:07 |
3 | 1108768 | 202131990404 | 15 MS | 78 KB | C++ | 362 B | 2023-11-22 20:54:46 |
4 | 1108418 | 202131990229 | 15 MS | 86 KB | C++ 11 | 295 B | 2023-11-22 14:20:01 |
5 | 1107437 | 202131990239 | 15 MS | 90 KB | C++ 20 | 609 B | 2023-11-21 21:41:16 |
6 | 1102043 | 202332340114 | 15 MS | 130 KB | C++ | 357 B | 2023-11-16 15:14:51 |
7 | 1102095 | 202332340104 | 15 MS | 130 KB | C++ | 357 B | 2023-11-16 15:33:01 |
8 | 1130008 | 2105536274 | 15 MS | 150 KB | C++ | 362 B | 2023-12-21 00:27:07 |
9 | 1102045 | 202131990510 | 0 MS | 154 KB | C++ 17 | 375 B | 2023-11-16 15:15:22 |
10 | 1265442 | 202231990203 | 15 MS | 170 KB | C++ 11 | 362 B | 2024-11-07 11:14:52 |
代码长度最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1265653 | 202231990519 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 250 B | 2024-11-07 17:06:10 |
2 | 1108914 | 202131990139 | 15 MS | 362 KB | C++ 11 | 286 B | 2023-11-22 23:02:39 |
3 | 1108943 | 202131990137 | 15 MS | 362 KB | C++ | 286 B | 2023-11-22 23:14:29 |
4 | 1108735 | 202131990529 | 0 MS | 362 KB | C++ | 287 B | 2023-11-22 20:35:53 |
5 | 1265078 | 202231990329 | 15 MS | 190 KB | C++ 11 | 292 B | 2024-11-06 19:46:30 |
6 | 1108418 | 202131990229 | 15 MS | 86 KB | C++ 11 | 295 B | 2023-11-22 14:20:01 |
7 | 1108720 | 202131990134 | 15 MS | 362 KB | C++ 11 | 297 B | 2023-11-22 20:27:59 |
8 | 1108888 | 202131990401 | 0 MS | 362 KB | C++ 11 | 297 B | 2023-11-22 22:48:02 |
9 | 1264944 | 202231990419 | 15 MS | 458 KB | C++ | 302 B | 2024-11-06 17:07:42 |
10 | 1265042 | 202231990509 | 15 MS | 194 KB | C++ 11 | 315 B | 2024-11-06 19:12:00 |