1921:【02NOIP普及组】过河卒

 1 Sec 64 MB
131420
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110308982022319901260 MS54 KBC++744 B2023-08-24 11:20:46
210470892021319905180 MS146 KBC++ 201012 B2023-10-07 15:21:14
310474602021319903380 MS186 KBC++ 20807 B2023-10-07 16:35:59
410476022021319902260 MS106 KBC++743 B2023-10-07 18:35:16
510477732021319902390 MS122 KBC++ 20719 B2023-10-07 22:00:22
610477952021319902340 MS114 KBC++561 B2023-10-07 22:55:13
710489082021319901290 MS102 KBC++1055 B2023-10-09 20:26:21
810489222021319905160 MS98 KBC++ 20765 B2023-10-09 20:51:17
910491722021319901160 MS106 KBC++720 B2023-10-10 08:46:19
1010493502021319901340 MS118 KBC++749 B2023-10-10 13:27:51
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1110337620233234011315 MS0 KBC++ 201387 B2023-11-17 21:40:10
2110844620233234010515 MS0 KBC++1219 B2023-11-22 14:58:34
311090482021319903120 MS0 KBC++ 14795 B2023-11-23 08:46:50
41128823210553627415 MS0 KBC1120 B2023-12-19 15:25:48
511331612023321101210 MS0 KBC++ 17835 B2023-12-24 23:15:13
6114755420233234011215 MS0 KBC++ 20839 B2024-02-02 15:41:08
711476361575731517215 MS0 KBC++717 B2024-02-03 17:13:29
812145462024323401030 MS0 KBC++ 171178 B2024-08-07 07:50:37
912220442024319903150 MS0 KBC++464 B2024-09-22 20:59:59
1011045282023323401070 MS2 KBC++ 20539 B2023-11-19 14:24:31
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110865592023321101170 MS94 KBC++419 B2023-11-04 09:40:17
2122275420223199041615 MS34 KBC++ 11445 B2024-09-23 14:37:37
312220442024319903150 MS0 KBC++464 B2024-09-22 20:59:59
412938942024337101140 MS54 KBC++ 20477 B2024-12-15 22:43:21
512228932022319905190 MS66 KBC++489 B2024-09-23 15:32:25
6122288520213199010415 MS38 KBC++ 11496 B2024-09-23 15:30:39
713017572023120215 MS58 KBC++498 B2024-12-26 21:29:21
8104735820213199021515 MS106 KBC++ 17510 B2023-10-07 16:14:18
913032372024319901160 MS62 KBC++ 11528 B2024-12-31 09:45:24
1011045282023323401070 MS2 KBC++ 20539 B2023-11-19 14:24:31