素数环

 3 Sec 65535 KB
136301
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110814892021319904100 MS0 KBC++509 B2023-10-31 15:52:22
210827122021319902290 MS6 KBC++ 11653 B2023-11-01 11:11:00
310839092021319901380 MS30 KBC++ 20732 B2023-11-01 23:41:07
412358162022319903350 MS18 KBC++ 17625 B2024-10-14 15:13:46
5107473620213199051815 MS0 KBC++ 20973 B2023-10-26 15:39:06
6107476520233234012315 MS0 KBC++802 B2023-10-26 15:44:17
7107478220233234010815 MS0 KBC++801 B2023-10-26 15:46:35
8107479320213199033815 MS22 KBC++ 20787 B2023-10-26 15:53:35
9107481120213199051015 MS0 KBC++ 17521 B2023-10-26 15:56:21
10107500620213199052515 MS0 KBC++ 11501 B2023-10-26 16:49:57
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1107473620213199051815 MS0 KBC++ 20973 B2023-10-26 15:39:06
2107476520233234012315 MS0 KBC++802 B2023-10-26 15:44:17
3107478220233234010815 MS0 KBC++801 B2023-10-26 15:46:35
4107481120213199051015 MS0 KBC++ 17521 B2023-10-26 15:56:21
5107498520213199020131 MS0 KBC++ 20645 B2023-10-26 16:42:20
6107500620213199052515 MS0 KBC++ 11501 B2023-10-26 16:49:57
71076011202131990104171 MS0 KBC++ 11557 B2023-10-27 12:35:05
8107613120233234011415 MS0 KBC++716 B2023-10-27 14:37:21
9107619320213199023815 MS0 KBC++560 B2023-10-27 15:17:08
10107818320213199033915 MS0 KBC++ 11644 B2023-10-28 22:35:48
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1123579620223199041615 MS10 KBC++ 11410 B2024-10-14 15:06:19
2127732620223199051915 MS58 KBC++ 20437 B2024-11-18 22:20:55
3123580720223199041915 MS10 KBC++439 B2024-10-14 15:10:38
4108299420213199042415 MS6 KBC++ 11452 B2023-11-01 14:18:55
5123528120223199023315 MS0 KBC++ 20456 B2024-10-14 08:57:45
6129949720223185021315 MS34 KBC++467 B2024-12-23 12:49:52
7123580520223199052015 MS10 KBC++ 11468 B2024-10-14 15:10:24
8123586820223199030615 MS22 KBC++468 B2024-10-14 15:26:09
9108172020213199040415 MS6 KBC++472 B2023-10-31 20:01:22
10123587320223199020315 MS30 KBC++ 11473 B2024-10-14 15:26:41