1545:Balanced Lineup

 1 Sec 512 MB
93151
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1112074220213199051846 MS6138 KBC++ 201033 B2023-12-07 09:24:08
2128754320223199033246 MS19938 KBC++ 171801 B2024-12-02 08:45:03
3112106920233234012362 MS12070 KBC++ 204798 B2023-12-07 14:21:36
4128787820223199032962 MS8526 KBC++ 11862 B2024-12-02 14:15:17
5129745320223199011862 MS15730 KBC++686 B2024-12-20 23:42:42
6112071220213199033878 MS17278 KBC++ 111161 B2023-12-07 09:09:09
7128783620223199032278 MS23974 KBC++ 20801 B2024-12-02 14:06:25
8112083920213199051093 MS9402 KBC++ 17998 B2023-12-07 10:08:01
91120709202131990215156 MS7014 KBC++ 17622 B2023-12-07 09:08:10
101121124202131990110171 MS8030 KBC++1039 B2023-12-07 15:20:01
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11288250202231990105218 MS1094 KBC++1126 B2024-12-02 16:41:00
21287989202231990306375 MS1306 KBC++1204 B2024-12-02 14:52:33
31121294202131990424187 MS2070 KBC++ 111217 B2023-12-07 15:34:07
41287723202231990113234 MS6038 KBC++ 143131 B2024-12-02 10:07:00
5112074220213199051846 MS6138 KBC++ 201033 B2023-12-07 09:24:08
61121115202131990128187 MS6466 KBC++ 111011 B2023-12-07 15:18:49
71120709202131990215156 MS7014 KBC++ 17622 B2023-12-07 09:08:10
81121407202131990307171 MS7246 KBC++ 11740 B2023-12-07 16:06:09
91121375202131990404171 MS7258 KBC++875 B2023-12-07 15:39:51
101121400202131990226187 MS7258 KBC++1003 B2023-12-07 16:05:19
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11287706202231990233250 MS7958 KBC++569 B2024-12-02 09:52:29
21120709202131990215156 MS7014 KBC++ 17622 B2023-12-07 09:08:10
31287894202231990520265 MS15974 KBC++ 11641 B2024-12-02 14:17:43
41287921202231990111187 MS7922 KBC++646 B2024-12-02 14:22:08
51143339202131990201171 MS39050 KBC++ 20674 B2024-01-11 14:56:58
61287984202231990530484 MS8106 KBC++678 B2024-12-02 14:48:25
71287820202231990416281 MS21926 KBC++ 11679 B2024-12-02 14:00:47
8128774220223199011878 MS15758 KBC++686 B2024-12-02 10:21:19
91121407202131990307171 MS7246 KBC++ 11740 B2023-12-07 16:06:09
101121301202332340114500 MS8038 KBC++742 B2023-12-07 15:34:23