1382:最短路(Spfa)

 2 Sec 64 MB
3792
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11125337202131990338265 MS35938 KBC++ 111319 B2023-12-14 14:46:09
21125450202131990510296 MS27318 KBC++ 17792 B2023-12-14 15:24:18
31125179202131990518343 MS24962 KBC++ 20793 B2023-12-14 10:45:19
41125684202131990516515 MS13266 KBC++ 201542 B2023-12-14 16:53:53
51129893202131990116515 MS14018 KBC++ 171526 B2023-12-20 20:40:03
61129819202131990131546 MS13566 KBC++ 20869 B2023-12-20 17:47:54
71125692202131990110562 MS13662 KBC++847 B2023-12-14 16:55:27
81129152202131990312562 MS13566 KBC++ 14846 B2023-12-19 22:59:32
91129794202131990236562 MS12862 KBC++877 B2023-12-20 16:10:25
101129800202131990234562 MS12926 KBC++ 11877 B2023-12-20 16:25:13
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11129794202131990236562 MS12862 KBC++877 B2023-12-20 16:10:25
21129826202131990424562 MS12862 KBC++ 11877 B2023-12-20 17:59:07
31129988202131990139562 MS12862 KBC++ 17876 B2023-12-20 23:28:32
41128193202131990401593 MS12926 KBC++ 11877 B2023-12-19 09:38:30
51129722202131990529578 MS12926 KBC++877 B2023-12-20 14:50:49
61129773202131990238593 MS12926 KBC++ 11877 B2023-12-20 15:54:34
71129800202131990234562 MS12926 KBC++ 11877 B2023-12-20 16:25:13
81129986202131990137578 MS12926 KBC++876 B2023-12-20 23:24:47
91125684202131990516515 MS13266 KBC++ 201542 B2023-12-14 16:53:53
101129152202131990312562 MS13566 KBC++ 14846 B2023-12-19 22:59:32
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
111442512021319902011156 MS36858 KBC++ 20677 B2024-01-11 20:17:10
21127799202131990226687 MS25878 KBC++785 B2023-12-18 16:39:13
31125450202131990510296 MS27318 KBC++ 17792 B2023-12-14 15:24:18
41125179202131990518343 MS24962 KBC++ 20793 B2023-12-14 10:45:19
51129922202131990410593 MS13666 KBC++ 20818 B2023-12-20 21:40:26
61129954202131990134578 MS13662 KBC++ 11819 B2023-12-20 22:28:00
71129761202131990202609 MS25090 KBC++ 20831 B2023-12-20 15:22:24
81129824202131990336640 MS13662 KBC++ 11845 B2023-12-20 17:57:32
91129152202131990312562 MS13566 KBC++ 14846 B2023-12-19 22:59:32
101125692202131990110562 MS13662 KBC++847 B2023-12-14 16:55:27