1381:城市路(Dijkstra)

 1 Sec 64 MB
311815
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1104051020203199011615 MS614 KBC++ 20970 B2023-09-22 12:11:36
2112512520213199021515 MS2802 KBC++ 17938 B2023-12-14 10:21:22
3112527820213199033815 MS2266 KBC++ 111319 B2023-12-14 12:07:31
4113820920213199051815 MS3066 KBC++ 20911 B2024-01-04 14:52:48
5129059020223199012915 MS510 KBC++ 17822 B2024-12-09 08:45:12
6129061120223199033215 MS3170 KBC++ 171629 B2024-12-09 09:23:44
7129064220223199011315 MS790 KBC++ 172939 B2024-12-09 10:03:11
8129296620223185021315 MS15754 KBC++768 B2024-12-12 19:39:16
9130257120223199032915 MS15830 KBC++ 11802 B2024-12-28 20:06:02
10110239320233211011931 MS23618 KBC++ 20842 B2023-11-16 17:09:30
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1129108220223199041131 MS290 KBC++1350 B2024-12-09 16:11:55
2129099520223199022331 MS294 KBC++1298 B2024-12-09 15:44:18
3129327120203199013831 MS306 KBC++1498 B2024-12-14 02:10:24
4119927120233199011931 MS326 KBC++ 201136 B2024-05-27 18:47:27
5129113820223199053031 MS418 KBC++984 B2024-12-09 16:33:32
6129099820223199020631 MS430 KBC++ 20909 B2024-12-09 15:45:12
7112547120213199020131 MS474 KBC++ 20815 B2023-12-14 15:37:17
8129059020223199012915 MS510 KBC++ 17822 B2024-12-09 08:45:12
9130044820223199011315 MS530 KBC++ 143035 B2024-12-24 22:13:37
10104051020203199011615 MS614 KBC++ 20970 B2023-09-22 12:11:36
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1130716520223199041646 MS35362 KBC++ 11620 B2025-01-06 14:50:47
2129369220223199013962 MS24454 KBC++ 11622 B2024-12-15 16:25:13
3130608320223199013046 MS19366 KBC++ 11638 B2025-01-05 16:27:04
4114476520213199023946 MS28258 KBC++ 20654 B2024-01-12 11:14:20
5130629920223199020331 MS15782 KBC++ 11658 B2025-01-05 18:52:33
6114493520213199013931 MS15638 KBC++ 17659 B2024-01-12 13:11:40
7129101320223199030246 MS15730 KBC++ 17665 B2024-12-09 15:48:21
8129111220223199013746 MS15726 KBC++666 B2024-12-09 16:21:49
9112539620213199051046 MS15726 KBC++ 17670 B2023-12-14 15:14:15
10115626620213199021446 MS15738 KBC++670 B2024-03-06 01:17:42