※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1215613 | 202031990138 | 31 MS | 2530 KB | C++ | 1113 B | 2024-09-02 14:40:42 |
2 | 1091008 | 202331990534 | 281 MS | 5730 KB | C++ | 774 B | 2023-11-07 22:50:15 |
3 | 1124561 | coach | 281 MS | 3190 KB | C++ 11 | 932 B | 2023-12-13 11:01:01 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1215613 | 202031990138 | 31 MS | 2530 KB | C++ | 1113 B | 2024-09-02 14:40:42 |
2 | 1124561 | coach | 281 MS | 3190 KB | C++ 11 | 932 B | 2023-12-13 11:01:01 |
3 | 1091008 | 202331990534 | 281 MS | 5730 KB | C++ | 774 B | 2023-11-07 22:50:15 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1091008 | 202331990534 | 281 MS | 5730 KB | C++ | 774 B | 2023-11-07 22:50:15 |
2 | 1124561 | coach | 281 MS | 3190 KB | C++ 11 | 932 B | 2023-12-13 11:01:01 |
3 | 1215613 | 202031990138 | 31 MS | 2530 KB | C++ | 1113 B | 2024-09-02 14:40:42 |