※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1113771 | 202331990117 | 0 MS | 50 KB | C++ | 645 B | 2023-11-28 14:42:03 |
2 | 1106049 | 202332110119 | 15 MS | 142 KB | C++ 20 | 780 B | 2023-11-20 22:49:36 |
3 | 1215633 | 202031990138 | 15 MS | 0 KB | C++ | 646 B | 2024-09-02 15:13:56 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1215633 | 202031990138 | 15 MS | 0 KB | C++ | 646 B | 2024-09-02 15:13:56 |
2 | 1113771 | 202331990117 | 0 MS | 50 KB | C++ | 645 B | 2023-11-28 14:42:03 |
3 | 1106049 | 202332110119 | 15 MS | 142 KB | C++ 20 | 780 B | 2023-11-20 22:49:36 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1113771 | 202331990117 | 0 MS | 50 KB | C++ | 645 B | 2023-11-28 14:42:03 |
2 | 1215633 | 202031990138 | 15 MS | 0 KB | C++ | 646 B | 2024-09-02 15:13:56 |
3 | 1106049 | 202332110119 | 15 MS | 142 KB | C++ 20 | 780 B | 2023-11-20 22:49:36 |