1312:【例3.4】昆虫繁殖

 1 Sec 64 MB
161331
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110309902022319901240 MS42 KBC++301 B2023-08-24 20:53:44
210310242023317003010 MS42 KBC++229 B2023-08-24 22:27:38
310468642021319905180 MS142 KBC++ 20451 B2023-10-07 14:41:30
410470932021319902150 MS118 KBC++ 17247 B2023-10-07 15:21:26
510472162021319903380 MS106 KBC++ 20417 B2023-10-07 15:37:55
610472182021319905100 MS114 KBC++ 17337 B2023-10-07 15:40:17
710472372021319901290 MS94 KBC++313 B2023-10-07 15:49:44
810472452021319901310 MS98 KBC++ 20286 B2023-10-07 15:50:48
910472542021319905160 MS98 KBC++ 20250 B2023-10-07 15:51:44
1010472552021319902020 MS90 KBC++295 B2023-10-07 15:51:48
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1105853820233234011415 MS0 KBC++261 B2023-10-17 20:09:18
210602852023323401230 MS0 KBC++413 B2023-10-18 20:31:06
3108002220233234011115 MS0 KBC++337 B2023-10-30 19:48:46
410822512023323401040 MS0 KBC++382 B2023-11-01 09:36:23
511036362023323401070 MS0 KBC++ 20297 B2023-11-18 12:37:29
611136992023319901230 MS0 KBC247 B2023-11-28 14:24:10
711375862021319902360 MS0 KBC++ 17285 B2024-01-03 19:52:56
8113848820213199051815 MS0 KBC++ 20451 B2024-01-04 16:44:14
911464662023319901250 MS0 KBC341 B2024-01-20 21:56:02
10114755020233234011215 MS0 KBC++ 20277 B2024-02-02 15:16:49
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
112222762022319904160 MS26 KBC++ 11209 B2024-09-23 08:37:14
2128636320243199013415 MS86 KBC++214 B2024-11-29 19:10:32
3129755220243234013015 MS54 KBC++216 B2024-12-21 15:06:55
410473272021319901030 MS94 KBC++225 B2023-10-07 16:02:21
510310242023317003010 MS42 KBC++229 B2023-08-24 22:27:38
6103088720223199012615 MS38 KBC++231 B2023-08-24 10:23:02
710473962021319905090 MS94 KBC++233 B2023-10-07 16:24:08
810473242021319901100 MS102 KBC++236 B2023-10-07 16:01:21
9122201620243199031531 MS0 KBC++238 B2024-09-22 20:08:31
10122237220223199052015 MS26 KBC++ 11240 B2024-09-23 09:13:57