※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1083886 | 202332340123 | 15 MS | 134 KB | C++ 20 | 882 B | 2023-11-01 23:22:37 |
2 | 1100209 | 202331990534 | 15 MS | 194 KB | C++ | 783 B | 2023-11-15 09:12:03 |
3 | 1103195 | 202332340108 | 15 MS | 2698 KB | C++ | 889 B | 2023-11-17 16:53:59 |
4 | 1114407 | 202332340118 | 15 MS | 146 KB | C++ | 799 B | 2023-11-29 09:24:43 |
空间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1083886 | 202332340123 | 15 MS | 134 KB | C++ 20 | 882 B | 2023-11-01 23:22:37 |
2 | 1114416 | 202332340118 | 15 MS | 142 KB | C++ | 781 B | 2023-11-29 09:40:23 |
3 | 1100209 | 202331990534 | 15 MS | 194 KB | C++ | 783 B | 2023-11-15 09:12:03 |
4 | 1146826 | 202332340108 | 15 MS | 218 KB | C++ 20 | 1077 B | 2024-01-25 19:30:54 |
代码长度最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1114416 | 202332340118 | 15 MS | 142 KB | C++ | 781 B | 2023-11-29 09:40:23 |
2 | 1100209 | 202331990534 | 15 MS | 194 KB | C++ | 783 B | 2023-11-15 09:12:03 |
3 | 1083886 | 202332340123 | 15 MS | 134 KB | C++ 20 | 882 B | 2023-11-01 23:22:37 |
4 | 1103195 | 202332340108 | 15 MS | 2698 KB | C++ | 889 B | 2023-11-17 16:53:59 |