※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1096941 | 202331990534 | 15 MS | 58 KB | C++ | 626 B | 2023-11-12 02:24:55 |
2 | 1100372 | 202331990302 | 15 MS | 62 KB | C++ | 626 B | 2023-11-15 10:32:31 |
3 | 1101408 | 202131990201 | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 740 B | 2023-11-15 22:57:42 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1096941 | 202331990534 | 15 MS | 58 KB | C++ | 626 B | 2023-11-12 02:24:55 |
2 | 1100372 | 202331990302 | 15 MS | 62 KB | C++ | 626 B | 2023-11-15 10:32:31 |
3 | 1101408 | 202131990201 | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 740 B | 2023-11-15 22:57:42 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1096941 | 202331990534 | 15 MS | 58 KB | C++ | 626 B | 2023-11-12 02:24:55 |
2 | 1100372 | 202331990302 | 15 MS | 62 KB | C++ | 626 B | 2023-11-15 10:32:31 |
3 | 1101408 | 202131990201 | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 740 B | 2023-11-15 22:57:42 |