1263:【例9.7】友好城市

 1 Sec 64 MB
211332
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
113137492024323401020 MS174 KBC++ 11722 B2025-01-14 18:51:37
2109243920213199033815 MS122 KBC++ 20579 B2023-11-09 09:15:02
3109265220203172022015 MS78 KBC++ 11538 B2023-11-09 10:28:36
4109266420213199023815 MS86 KBC++544 B2023-11-09 10:34:54
5109268320213199013915 MS74 KBC++ 11544 B2023-11-09 10:39:41
6109269220213199033915 MS74 KBC++ 11483 B2023-11-09 10:41:30
7109269420213199010415 MS78 KBC++ 11504 B2023-11-09 10:41:42
8113807820213199013115 MS0 KBC++ 20543 B2024-01-04 10:37:08
9125330820223199012415 MS134 KBC++ 20641 B2024-10-28 16:09:37
10125398220223199033215 MS274 KBC++ 171244 B2024-10-29 10:53:07
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1113785420213199023831 MS0 KBC++ 11408 B2024-01-04 09:20:58
2113797720213199051831 MS0 KBC++ 20595 B2024-01-04 10:06:17
3113806120213199020246 MS0 KBC++ 20457 B2024-01-04 10:33:09
4113807820213199013115 MS0 KBC++ 20543 B2024-01-04 10:37:08
5113809220213199020146 MS0 KBC++ 20462 B2024-01-04 10:42:02
6113810720213199022931 MS0 KBC++ 11473 B2024-01-04 10:47:10
7113813320213199051331 MS0 KBC++ 11532 B2024-01-04 10:54:05
8113819720213199051631 MS0 KBC++ 20428 B2024-01-04 14:48:15
9113823920213199023931 MS0 KBC++ 20440 B2024-01-04 15:04:38
10113827720213199012862 MS0 KBC++ 11495 B2024-01-04 15:27:53
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1131342920243199052931 MS122 KBC++ 17398 B2025-01-14 16:06:24
2114354520213199051046 MS66 KBC++ 11399 B2024-01-11 16:02:34
3109268420213199052931 MS66 KBC++401 B2023-11-09 10:39:51
4125334720223199041646 MS118 KBC++ 11404 B2024-10-28 16:15:09
5115661820213199021431 MS102 KBC++405 B2024-03-07 14:26:15
6113831420213199023431 MS0 KBC++ 11406 B2024-01-04 15:37:46
7125469020223199041931 MS114 KBC++406 B2024-10-30 00:06:28
8113785420213199023831 MS0 KBC++ 11408 B2024-01-04 09:20:58
9125371420223199050631 MS150 KBC++409 B2024-10-28 20:55:39
10113927120203172022046 MS0 KBC++ 11415 B2024-01-06 15:37:13