※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1096929 | 202331990534 | 0 MS | 14 KB | C++ | 974 B | 2023-11-12 02:11:48 |
2 | 1035784 | 202231990329 | 15 MS | 42 KB | C++ | 1319 B | 2023-09-13 16:44:25 |
3 | 1100336 | 202331990302 | 15 MS | 14 KB | C++ | 974 B | 2023-11-15 10:22:11 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1096929 | 202331990534 | 0 MS | 14 KB | C++ | 974 B | 2023-11-12 02:11:48 |
2 | 1100336 | 202331990302 | 15 MS | 14 KB | C++ | 974 B | 2023-11-15 10:22:11 |
3 | 1035784 | 202231990329 | 15 MS | 42 KB | C++ | 1319 B | 2023-09-13 16:44:25 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1096929 | 202331990534 | 0 MS | 14 KB | C++ | 974 B | 2023-11-12 02:11:48 |
2 | 1100336 | 202331990302 | 15 MS | 14 KB | C++ | 974 B | 2023-11-15 10:22:11 |
3 | 1035784 | 202231990329 | 15 MS | 42 KB | C++ | 1319 B | 2023-09-13 16:44:25 |