1247:河中跳房子

 1 Sec 64 MB |  Markdown
67125
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1107429820213199033815 MS374 KBC++ 20716 B2023-10-26 10:15:15
2108341820203172022015 MS154 KBC++ 11774 B2023-11-01 19:48:31
3123362720223199012915 MS210 KBC++ 17717 B2024-10-12 13:56:53
4109691720233199053431 MS0 KBC++574 B2023-11-12 01:56:31
5110031720233199030231 MS0 KBC++574 B2023-11-15 10:17:23
6110544420233211011931 MS286 KBC++ 20689 B2023-11-20 16:58:22
7128151220243199031531 MS398 KBC++570 B2024-11-24 12:26:21
8107452120213199052546 MS326 KBC++ 11488 B2023-10-26 12:41:48
9107452220213199031246 MS158 KBC++ 14608 B2023-10-26 12:46:36
10107453420213199023946 MS338 KBC++ 14583 B2023-10-26 13:04:58
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1109691720233199053431 MS0 KBC++574 B2023-11-12 01:56:31
2110031720233199030231 MS0 KBC++574 B2023-11-15 10:17:23
31147202Sofawin62 MS98 KBC++565 B2024-01-30 08:21:40
4121827020203199013862 MS138 KBC++597 B2024-09-05 11:37:43
5107649920233234011462 MS146 KBC++543 B2023-10-27 20:14:49
6107453020213199022962 MS154 KBC++ 11779 B2023-10-26 13:02:23
7107491120213199011646 MS154 KBC++ 11787 B2023-10-26 16:17:31
8108341820203172022015 MS154 KBC++ 11774 B2023-11-01 19:48:31
9107445620233234010862 MS158 KBC++639 B2023-10-26 10:59:19
10107448620233234012362 MS158 KBC++507 B2023-10-26 11:09:26
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1108319820213199021462 MS186 KBC++373 B2023-11-01 17:58:42
2108294420213199030762 MS174 KBC++ 11396 B2023-11-01 13:48:07
313156122023120246 MS178 KBC++396 B2025-01-21 07:41:31
4107451120213199023462 MS334 KBC++ 11432 B2023-10-26 12:00:58
5110779420233234010562 MS310 KBC++433 B2023-11-22 09:26:30
6108225420213199040162 MS354 KBC++ 11445 B2023-11-01 09:37:27
7128627720243371011462 MS434 KBC++ 20476 B2024-11-29 15:48:22
8107452120213199052546 MS326 KBC++ 11488 B2023-10-26 12:41:48
9126700420243199041146 MS422 KBC++493 B2024-11-10 06:53:31
10129163720243234012462 MS186 KBC++493 B2024-12-10 20:47:14