1237:求排列的逆序数

 1 Sec 64 MB |  Markdown
297600
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1105180720213199020115 MS1582 KBC++ 20777 B2023-10-12 10:37:38
2105190020213199051815 MS502 KBC++ 20681 B2023-10-12 10:59:58
3105355920213199022615 MS854 KBC++769 B2023-10-13 19:00:13
4118629320223199023615 MS1534 KBC++ 11680 B2024-04-22 15:48:31
5118762420223199011715 MS806 KBC++ 20879 B2024-04-23 19:31:53
6118766520223199021215 MS1558 KBC++ 20855 B2024-04-23 22:17:11
7118769420223172041915 MS510 KBC++ 171718 B2024-04-24 08:49:15
8118847820223199010415 MS790 KBC++857 B2024-04-26 23:28:30
9119499420223490010315 MS518 KBC++1718 B2024-05-14 20:57:16
10122613420223199033215 MS814 KBC++ 171259 B2024-10-01 20:12:27
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11231948202231990139109 MS326 KBC++587 B2024-10-10 18:19:29
21276521202231990113109 MS410 KBC++ 14492 B2024-11-18 14:19:06
3105674420213199042446 MS438 KBC++ 11599 B2023-10-16 16:48:32
4105190020213199051815 MS502 KBC++ 20681 B2023-10-12 10:59:58
5118769420223172041915 MS510 KBC++ 171718 B2024-04-24 08:49:15
6119499420223490010315 MS518 KBC++1718 B2024-05-14 20:57:16
7105873320213199020246 MS522 KBC++ 11732 B2023-10-17 22:04:02
8105951520213199021446 MS530 KBC++540 B2023-10-18 11:15:56
9118765822940197646 MS566 KBC++ 201380 B2024-04-23 21:27:34
10118787020223199041546 MS566 KBC++1189 B2024-04-24 11:28:58
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11303004202231990206781 MS778 KBC++ 20409 B2024-12-30 11:15:52
2130665520223199050678 MS786 KBC++414 B2025-01-06 08:20:00
3130637220223199012478 MS786 KBC++ 20447 B2025-01-05 20:01:44
4130669720223199051978 MS786 KBC++ 20489 B2025-01-06 10:25:11
51276521202231990113109 MS410 KBC++ 14492 B2024-11-18 14:19:06
6130144420223199053078 MS1482 KBC++495 B2024-12-26 10:12:12
7127691720223199023378 MS794 KBC++517 B2024-11-18 16:12:43
8130483820223199041615 MS894 KBC++ 11522 B2025-01-03 20:58:02
9130569620223199020378 MS778 KBC++ 11523 B2025-01-05 09:55:08
10122711920223199011078 MS750 KBC++533 B2024-10-06 22:16:23