1232:Crossing River

 1 Sec 64 MB
66110
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110611112021319905180 MS202 KBC++ 201909 B2023-10-19 12:34:28
2106331320213990022215 MS90 KBC++ 20980 B2023-10-20 20:33:49
3124808120243234010315 MS18 KBC++ 20870 B2024-10-23 17:07:43
4126697920243199021731 MS50 KBC++430 B2024-11-09 23:51:13
5129457520243370013831 MS90 KBC++464 B2024-12-16 21:14:47
6106149120213199033846 MS42 KBC++ 17456 B2023-10-19 15:40:40
7106173020213199020146 MS38 KBC++ 20513 B2023-10-19 16:37:04
8106174920213199022946 MS62 KBC++ 11388 B2023-10-19 16:42:56
9106176820213199042446 MS62 KBC++ 11397 B2023-10-19 16:49:27
10106190120213199022646 MS30 KBC++440 B2023-10-19 18:47:38
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1106110920213199021562 MS0 KBC++ 17418 B2023-10-19 12:33:49
2106972120213199033662 MS0 KBC++ 11443 B2023-10-23 16:47:37
3106992620213199040462 MS0 KBC++384 B2023-10-23 19:54:13
4106995120213199051362 MS0 KBC++ 11493 B2023-10-23 20:04:58
5107032820213199013162 MS0 KBC++ 20512 B2023-10-24 09:47:14
6107327220213199013462 MS0 KBC++ 11700 B2023-10-25 14:04:51
7107333020213199051646 MS0 KBC++ 20480 B2023-10-25 14:55:20
8107339320213199030746 MS0 KBC++ 11541 B2023-10-25 15:32:01
9107346220213199012962 MS0 KBC++481 B2023-10-25 17:11:01
10107389620213199013962 MS0 KBC++ 11489 B2023-10-25 21:00:43
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1107390420213199021446 MS2 KBC++363 B2023-10-25 21:12:24
2107398420213199013746 MS6 KBC++370 B2023-10-25 23:13:10
3107344420213199041046 MS2 KBC++372 B2023-10-25 16:26:17
4106779220213199040146 MS50 KBC++ 11377 B2023-10-22 16:11:29
5128896920243234012446 MS0 KBC++378 B2024-12-05 16:18:50
6106162020213199023862 MS30 KBC++ 11379 B2023-10-19 16:10:18
7106992620213199040462 MS0 KBC++384 B2023-10-23 19:54:13
8106174920213199022946 MS62 KBC++ 11388 B2023-10-19 16:42:56
9106317320213199050946 MS62 KBC++388 B2023-10-20 17:57:40
10107331020213199010346 MS6 KBC++ 11388 B2023-10-25 14:45:03