1227:Ride to Office

 1 Sec 64 MB
110224
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110610922021319905180 MS214 KBC++ 201810 B2023-10-19 11:56:00
2106097320213199021515 MS0 KBC++ 17310 B2023-10-19 10:45:44
3106120320213199023815 MS2 KBC++ 11299 B2023-10-19 13:49:23
4106133020213199033815 MS0 KBC++ 17421 B2023-10-19 15:07:44
5106135820213199051015 MS2 KBC++ 17360 B2023-10-19 15:14:56
6106140220213199023415 MS18 KBC++ 11372 B2023-10-19 15:21:20
7106146720213199051615 MS38 KBC++ 20269 B2023-10-19 15:36:48
8106146920213199020215 MS30 KBC++ 11297 B2023-10-19 15:37:03
9106149720213199023915 MS38 KBC++ 11243 B2023-10-19 15:41:13
10106150120213199013115 MS38 KBC++ 20371 B2023-10-19 15:41:28
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1106097320213199021515 MS0 KBC++ 17310 B2023-10-19 10:45:44
2106133020213199033815 MS0 KBC++ 17421 B2023-10-19 15:07:44
3106169120213199010315 MS0 KBC++ 11339 B2023-10-19 16:23:02
4107356120213199011015 MS0 KBC++265 B2023-10-25 18:48:29
5122565020223199012215 MS0 KBC++516 B2024-09-30 15:19:34
6122578620223199030615 MS0 KBC++296 B2024-09-30 16:00:04
7122580720223199022415 MS0 KBC++438 B2024-09-30 16:04:47
8106120320213199023815 MS2 KBC++ 11299 B2023-10-19 13:49:23
9106135820213199051015 MS2 KBC++ 17360 B2023-10-19 15:14:56
10111434320213199020215 MS14 KBC++ 11309 B2023-11-29 00:23:54
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1106158420213199042415 MS38 KBC++ 11238 B2023-10-19 16:00:54
2106149720213199023915 MS38 KBC++ 11243 B2023-10-19 15:41:13
3122576720223199041615 MS42 KBC++ 11245 B2024-09-30 15:58:01
4106166520213199051315 MS38 KBC++ 11251 B2023-10-19 16:17:38
5106162920213199022915 MS34 KBC++ 11252 B2023-10-19 16:12:22
6106167820213172041015 MS62 KBC++ 17252 B2023-10-19 16:19:17
7106178020213199013915 MS30 KBC++ 11252 B2023-10-19 16:51:24
8106174720213199041015 MS38 KBC++253 B2023-10-19 16:42:34
9122582620223199041915 MS42 KBC++254 B2024-09-30 16:10:11
10106160520213199040415 MS38 KBC++255 B2023-10-19 16:04:46