1225:金银岛

 1 Sec 64 MB
174257
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110613472021319903070 MS22 KBC++ 11545 B2023-10-19 15:12:52
210613692021319901370 MS18 KBC++605 B2023-10-19 15:16:37
310613772021317204100 MS174 KBC++ 17545 B2023-10-19 15:18:20
410613992021319903120 MS22 KBC++ 14496 B2023-10-19 15:20:42
510614052021319903390 MS26 KBC++ 11613 B2023-10-19 15:22:06
611143302021319902020 MS30 KBC++ 11602 B2023-11-29 00:09:44
711220872023323401050 MS46 KBC++1004 B2023-12-08 15:42:36
81126322195489988620 MS222 KBC++ 11662 B2023-12-16 09:27:56
911382272021319905160 MS0 KBC++ 20556 B2024-01-04 15:00:51
1011383872021319901160 MS0 KBC++ 17570 B2024-01-04 16:01:23
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1106133920203172022015 MS0 KBC++ 11803 B2023-10-19 15:10:34
2107355420213199011015 MS0 KBC++558 B2023-10-25 18:46:39
3113800020213199050915 MS0 KBC++571 B2024-01-04 10:16:07
411381532021319902020 MS0 KBC++ 20581 B2024-01-04 11:02:16
511382272021319905160 MS0 KBC++ 20556 B2024-01-04 15:00:51
6113823520213199052915 MS0 KBC++552 B2024-01-04 15:02:55
7113830020213199051815 MS0 KBC++ 20708 B2024-01-04 15:33:58
811383872021319901160 MS0 KBC++ 17570 B2024-01-04 16:01:23
9113897820213199023915 MS0 KBC++ 20558 B2024-01-05 21:50:16
10114042520213199051315 MS0 KBC++ 11693 B2024-01-07 23:19:34
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1114452720213199013931 MS66 KBC++ 17464 B2024-01-11 22:10:06
2122561520223199052015 MS34 KBC++ 11471 B2024-09-30 15:07:00
3106295320233234012331 MS94 KBC++481 B2023-10-20 14:41:19
4122554520223199041631 MS94 KBC++ 11481 B2024-09-30 14:43:38
5114277420213199013715 MS0 KBC++482 B2024-01-10 21:48:51
6114375820213199013415 MS18 KBC++ 11489 B2024-01-11 16:58:35
710613992021319903120 MS22 KBC++ 14496 B2023-10-19 15:20:42
8106135720213199040415 MS22 KBC++500 B2023-10-19 15:14:52
912258552022319904040 MS34 KBC++502 B2024-09-30 16:18:13
10115653320213199021415 MS42 KBC++503 B2024-03-06 23:02:52