※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 8
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1090917 | 202331990117 | 15 MS | 34 KB | C++ 20 | 880 B | 2023-11-07 21:13:42 |
2 | 1094716 | 202331990534 | 31 MS | 26 KB | C++ | 880 B | 2023-11-11 00:51:51 |
3 | 1094729 | 202331990408 | 31 MS | 30 KB | C++ | 880 B | 2023-11-11 01:18:04 |
4 | 1094736 | 202331990302 | 31 MS | 30 KB | C++ 14 | 880 B | 2023-11-11 01:21:50 |
5 | 1100004 | 202331500226 | 31 MS | 34 KB | C++ | 880 B | 2023-11-14 22:39:15 |
6 | 1126315 | 19548998862 | 31 MS | 54 KB | C++ 11 | 880 B | 2023-12-16 08:18:47 |
7 | 1293148 | 202031990138 | 46 MS | 18 KB | C++ | 859 B | 2024-12-13 16:52:40 |
8 | 1147340 | Sofawin | 843 MS | 0 KB | C++ | 1415 B | 2024-01-31 08:18:22 |
空间最优解法 Top 8
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1147340 | Sofawin | 843 MS | 0 KB | C++ | 1415 B | 2024-01-31 08:18:22 |
2 | 1293148 | 202031990138 | 46 MS | 18 KB | C++ | 859 B | 2024-12-13 16:52:40 |
3 | 1094716 | 202331990534 | 31 MS | 26 KB | C++ | 880 B | 2023-11-11 00:51:51 |
4 | 1094729 | 202331990408 | 31 MS | 30 KB | C++ | 880 B | 2023-11-11 01:18:04 |
5 | 1094736 | 202331990302 | 31 MS | 30 KB | C++ 14 | 880 B | 2023-11-11 01:21:50 |
6 | 1090917 | 202331990117 | 15 MS | 34 KB | C++ 20 | 880 B | 2023-11-07 21:13:42 |
7 | 1100004 | 202331500226 | 31 MS | 34 KB | C++ | 880 B | 2023-11-14 22:39:15 |
8 | 1126315 | 19548998862 | 31 MS | 54 KB | C++ 11 | 880 B | 2023-12-16 08:18:47 |
代码长度最优解法 Top 8
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1293148 | 202031990138 | 46 MS | 18 KB | C++ | 859 B | 2024-12-13 16:52:40 |
2 | 1090917 | 202331990117 | 15 MS | 34 KB | C++ 20 | 880 B | 2023-11-07 21:13:42 |
3 | 1094716 | 202331990534 | 31 MS | 26 KB | C++ | 880 B | 2023-11-11 00:51:51 |
4 | 1094729 | 202331990408 | 31 MS | 30 KB | C++ | 880 B | 2023-11-11 01:18:04 |
5 | 1094736 | 202331990302 | 31 MS | 30 KB | C++ 14 | 880 B | 2023-11-11 01:21:50 |
6 | 1100004 | 202331500226 | 31 MS | 34 KB | C++ | 880 B | 2023-11-14 22:39:15 |
7 | 1126315 | 19548998862 | 31 MS | 54 KB | C++ 11 | 880 B | 2023-12-16 08:18:47 |
8 | 1147340 | Sofawin | 843 MS | 0 KB | C++ | 1415 B | 2024-01-31 08:18:22 |