※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1116880 | 19548998862 | 15 MS | 18 KB | C++ 11 | 394 B | 2023-12-01 20:25:54 |
2 | 1304982 | 20231202 | 15 MS | 62 KB | C++ | 386 B | 2025-01-04 14:12:47 |
3 | 1219918 | 202031990138 | 125 MS | 10 KB | C++ | 352 B | 2024-09-09 14:04:54 |
4 | 1099963 | 202331500226 | 921 MS | 18 KB | C++ | 307 B | 2023-11-14 22:10:11 |
5 | 1093761 | 202331990302 | 937 MS | 14 KB | C++ 14 | 307 B | 2023-11-09 23:14:05 |
6 | 1088673 | 202331990534 | 953 MS | 6 KB | C++ | 307 B | 2023-11-05 20:50:37 |
7 | 1093700 | 202331990408 | 953 MS | 14 KB | C++ | 307 B | 2023-11-09 22:53:34 |
空间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1088673 | 202331990534 | 953 MS | 6 KB | C++ | 307 B | 2023-11-05 20:50:37 |
2 | 1219918 | 202031990138 | 125 MS | 10 KB | C++ | 352 B | 2024-09-09 14:04:54 |
3 | 1093700 | 202331990408 | 953 MS | 14 KB | C++ | 307 B | 2023-11-09 22:53:34 |
4 | 1093761 | 202331990302 | 937 MS | 14 KB | C++ 14 | 307 B | 2023-11-09 23:14:05 |
5 | 1099963 | 202331500226 | 921 MS | 18 KB | C++ | 307 B | 2023-11-14 22:10:11 |
6 | 1116880 | 19548998862 | 15 MS | 18 KB | C++ 11 | 394 B | 2023-12-01 20:25:54 |
7 | 1304982 | 20231202 | 15 MS | 62 KB | C++ | 386 B | 2025-01-04 14:12:47 |
代码长度最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1088673 | 202331990534 | 953 MS | 6 KB | C++ | 307 B | 2023-11-05 20:50:37 |
2 | 1093700 | 202331990408 | 953 MS | 14 KB | C++ | 307 B | 2023-11-09 22:53:34 |
3 | 1093761 | 202331990302 | 937 MS | 14 KB | C++ 14 | 307 B | 2023-11-09 23:14:05 |
4 | 1099963 | 202331500226 | 921 MS | 18 KB | C++ | 307 B | 2023-11-14 22:10:11 |
5 | 1219918 | 202031990138 | 125 MS | 10 KB | C++ | 352 B | 2024-09-09 14:04:54 |
6 | 1304982 | 20231202 | 15 MS | 62 KB | C++ | 386 B | 2025-01-04 14:12:47 |
7 | 1116880 | 19548998862 | 15 MS | 18 KB | C++ 11 | 394 B | 2023-12-01 20:25:54 |