1191:流感传染

 1 Sec 64 MB |  Markdown
103183
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110909702023323401230 MS18 KBC++ 20719 B2023-11-07 22:11:57
210998592023319902190 MS0 KBC++ 171419 B2023-11-14 20:42:01
311112982023323401070 MS0 KBC++ 201078 B2023-11-25 18:44:06
41122691zhujunning0 MS558 KBC++855 B2023-12-10 09:30:45
512229812022319904040 MS42 KBC++619 B2024-09-23 16:08:47
61029988110712177215 MS62 KBC++ 20782 B2023-08-12 23:09:06
7102999020233170030115 MS54 KBC++745 B2023-08-12 23:11:50
8103001220233199032515 MS94 KBC++ 171391 B2023-08-13 14:32:55
9104092738476715 MS14270 KBC++ 20832 B2023-09-23 10:06:46
10104092820203199021115 MS14270 KBC++ 17832 B2023-09-23 10:08:17
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1104297120233199051815 MS0 KBC1696 B2023-09-28 09:44:24
2107343720233234011415 MS0 KBC++763 B2023-10-25 16:09:44
3109877020223558020715 MS0 KBC++ 171408 B2023-11-14 10:33:47
4109985820233199021915 MS0 KBC++ 201419 B2023-11-14 20:41:49
511112982023323401070 MS0 KBC++ 201078 B2023-11-25 18:44:06
6107877020233211011915 MS2 KBC++ 20906 B2023-10-29 17:31:49
710909702023323401230 MS18 KBC++ 20719 B2023-11-07 22:11:57
8123113520243199010815 MS26 KBC++654 B2024-10-09 22:49:46
9123415520243199031515 MS26 KBC++862 B2024-10-12 20:59:51
10122291320223199052215 MS30 KBC++ 11690 B2024-09-23 15:39:35
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11222011coach15 MS38 KBC++603 B2024-09-22 19:05:31
2122280420223199011115 MS46 KBC++619 B2024-09-23 14:59:09
312229812022319904040 MS42 KBC++619 B2024-09-23 16:08:47
4122269220223199041615 MS58 KBC++ 11636 B2024-09-23 14:16:40
5122290020223199023515 MS42 KBC++ 11638 B2024-09-23 15:34:14
6122290320223185021315 MS42 KBC++647 B2024-09-23 15:34:49
7122244220223199023315 MS42 KBC++ 20649 B2024-09-23 09:44:46
8123113520243199010815 MS26 KBC++654 B2024-10-09 22:49:46
9122288120223199013015 MS42 KBC++656 B2024-09-23 15:30:04
10122289120223199050615 MS38 KBC++662 B2024-09-23 15:31:23