※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1073952 | 202331990520 | 0 MS | 0 KB | C | 208 B | 2023-10-25 22:31:33 |
2 | 1082320 | zhaodandan | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 208 B | 2023-11-01 10:01:38 |
3 | 1083672 | 202331990117 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 311 B | 2023-11-01 21:11:23 |
4 | 1106676 | 202331990109 | 0 MS | 0 KB | C | 259 B | 2023-11-21 12:04:18 |
5 | 1107357 | 202331990121 | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 195 B | 2023-11-21 20:25:03 |
6 | 1118841 | 202331990412 | 0 MS | 0 KB | C | 198 B | 2023-12-05 11:30:40 |
7 | 1120203 | 202331990532 | 0 MS | 34 KB | C++ 20 | 255 B | 2023-12-06 15:36:06 |
8 | 1122678 | 202332340108 | 0 MS | 42 KB | C++ 20 | 287 B | 2023-12-09 23:19:22 |
9 | 1124015 | Arkhell | 0 MS | 0 KB | C | 197 B | 2023-12-12 15:18:21 |
10 | 1128955 | 2105536274 | 0 MS | 0 KB | C | 242 B | 2023-12-19 19:43:31 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1041590 | 202331990536 | 15 MS | 0 KB | C | 279 B | 2023-09-24 21:51:54 |
2 | 1042043 | 202331990114 | 15 MS | 0 KB | C | 244 B | 2023-09-25 20:56:32 |
3 | 1045290 | 202331990518 | 15 MS | 0 KB | C | 259 B | 2023-10-03 11:19:35 |
4 | 1072409 | 202332110117 | 15 MS | 0 KB | C++ | 250 B | 2023-10-25 09:49:11 |
5 | 1073948 | 202330560128 | 15 MS | 0 KB | C | 208 B | 2023-10-25 22:26:57 |
6 | 1073952 | 202331990520 | 0 MS | 0 KB | C | 208 B | 2023-10-25 22:31:33 |
7 | 1079657 | 202331990534 | 15 MS | 0 KB | C++ | 266 B | 2023-10-30 15:39:11 |
8 | 1080296 | Polariz | 15 MS | 0 KB | C | 280 B | 2023-10-31 08:02:29 |
9 | 1080360 | 202331990305 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 190 B | 2023-10-31 09:48:30 |
10 | 1082320 | zhaodandan | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 208 B | 2023-11-01 10:01:38 |
代码长度最优解法 Top 10