※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1039945 | 202331990114 | 0 MS | 0 KB | C | 216 B | 2023-09-21 11:26:15 |
2 | 1067299 | Polariz | 0 MS | 0 KB | C | 381 B | 2023-10-21 23:35:22 |
3 | 1069105 | 202331990335 | 0 MS | 0 KB | C | 219 B | 2023-10-22 21:23:53 |
4 | 1078261 | 202238990101 | 0 MS | 6 KB | C++ 20 | 222 B | 2023-10-29 00:46:42 |
5 | 1078262 | 202331990525 | 0 MS | 6 KB | C++ 20 | 222 B | 2023-10-29 00:46:56 |
6 | 1081356 | zhaodandan | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 181 B | 2023-10-31 15:04:45 |
7 | 1088278 | 202331990520 | 0 MS | 0 KB | C++ | 174 B | 2023-11-05 18:13:11 |
8 | 1100745 | 202331990410 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 247 B | 2023-11-15 12:54:26 |
9 | 1102936 | 202331990118 | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 163 B | 2023-11-17 11:10:29 |
10 | 1104421 | 202331990121 | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 220 B | 2023-11-19 11:28:24 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1037416 | 202332340122 | 15 MS | 0 KB | C | 174 B | 2023-09-16 19:51:59 |
2 | 1039945 | 202331990114 | 0 MS | 0 KB | C | 216 B | 2023-09-21 11:26:15 |
3 | 1042598 | 202331990518 | 15 MS | 0 KB | C | 298 B | 2023-09-27 09:32:05 |
4 | 1044767 | 202332110203 | 15 MS | 0 KB | C | 224 B | 2023-10-01 19:16:50 |
5 | 1063010 | Sofawin | 15 MS | 0 KB | C | 178 B | 2023-10-20 15:20:32 |
6 | 1065714 | 202331990503 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 272 B | 2023-10-21 19:26:03 |
7 | 1066979 | 202331990505 | 15 MS | 0 KB | C | 181 B | 2023-10-21 21:17:31 |
8 | 1067299 | Polariz | 0 MS | 0 KB | C | 381 B | 2023-10-21 23:35:22 |
9 | 1069105 | 202331990335 | 0 MS | 0 KB | C | 219 B | 2023-10-22 21:23:53 |
10 | 1069672 | 202332110119 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 349 B | 2023-10-23 15:54:34 |
代码长度最优解法 Top 10