※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1016641 | 201931990228 | 0 MS | 142 KB | C++ 17 | 3467 B | 2023-05-23 21:56:57 |
2 | 1028633 | 202130140323 | 15 MS | 0 KB | C++ | 417 B | 2023-07-30 23:51:59 |
3 | 1187999 | 202332340114 | 15 MS | 34 KB | C++ | 357 B | 2024-04-24 16:41:55 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1028633 | 202130140323 | 15 MS | 0 KB | C++ | 417 B | 2023-07-30 23:51:59 |
2 | 1187999 | 202332340114 | 15 MS | 34 KB | C++ | 357 B | 2024-04-24 16:41:55 |
3 | 1016641 | 201931990228 | 0 MS | 142 KB | C++ 17 | 3467 B | 2023-05-23 21:56:57 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1187999 | 202332340114 | 15 MS | 34 KB | C++ | 357 B | 2024-04-24 16:41:55 |
2 | 1028633 | 202130140323 | 15 MS | 0 KB | C++ | 417 B | 2023-07-30 23:51:59 |
3 | 1016641 | 201931990228 | 0 MS | 142 KB | C++ 17 | 3467 B | 2023-05-23 21:56:57 |