扩展二叉树

 200 MS 64 MB |  Markdown
66
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 6
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
19966652022319903350 MS0 KBC++ 17735 B2023-03-28 11:07:37
210166332019319902280 MS114 KBC++ 173737 B2023-05-23 21:04:16
311880102023323401140 MS26 KBC++750 B2024-04-24 16:59:27
4105002620233199032515 MS122 KBC++ 17895 B2023-10-11 09:26:27
5118466820233199052515 MS0 KBC++ 20631 B2024-04-18 23:33:49
6118469320233199022115 MS0 KBC1289 B2024-04-19 08:28:42
空间最优解法 Top 6
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
19966652022319903350 MS0 KBC++ 17735 B2023-03-28 11:07:37
2118466820233199052515 MS0 KBC++ 20631 B2024-04-18 23:33:49
3118469320233199022115 MS0 KBC1289 B2024-04-19 08:28:42
411880102023323401140 MS26 KBC++750 B2024-04-24 16:59:27
510166332019319902280 MS114 KBC++ 173737 B2023-05-23 21:04:16
6105002620233199032515 MS122 KBC++ 17895 B2023-10-11 09:26:27
代码长度最优解法 Top 6
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1118466820233199052515 MS0 KBC++ 20631 B2024-04-18 23:33:49
29966652022319903350 MS0 KBC++ 17735 B2023-03-28 11:07:37
311880102023323401140 MS26 KBC++750 B2024-04-24 16:59:27
4105002620233199032515 MS122 KBC++ 17895 B2023-10-11 09:26:27
5118469320233199022115 MS0 KBC1289 B2024-04-19 08:28:42
610166332019319902280 MS114 KBC++ 173737 B2023-05-23 21:04:16