二叉树建立、中序遍历、叶子结点及深度

 200 MS 64 MB |  Markdown
182420
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
19983172022323401230 MS110 KBC++ 20899 B2023-03-31 11:25:17
29983782022323401190 MS0 KBC++1877 B2023-03-31 13:12:49
39983942022323401250 MS0 KBC++1269 B2023-03-31 13:46:50
49984622022323401060 MS0 KBC++1177 B2023-03-31 19:22:43
59984722022323401280 MS0 KBC++ 111269 B2023-03-31 19:48:21
69988142022319904170 MS0 KBC++1393 B2023-04-01 15:33:39
79991972022323401260 MS58 KBC++ 111071 B2023-04-02 15:58:56
89993442022319901120 MS742 KBC++1355 B2023-04-02 21:08:38
99993662022319905370 MS742 KBC++ 201356 B2023-04-02 21:19:38
109993722020321101060 MS0 KBC++1242 B2023-04-02 21:22:21
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
199669520223199033515 MS0 KBC++ 17919 B2023-03-28 11:42:01
299836420223199023515 MS0 KBC++972 B2023-03-31 12:43:40
399837320223234011515 MS0 KBC++2510 B2023-03-31 13:08:57
499837620223234010815 MS0 KBC++1025 B2023-03-31 13:12:04
599837720223234012915 MS0 KBC++1310 B2023-03-31 13:12:45
69983782022323401190 MS0 KBC++1877 B2023-03-31 13:12:49
79983942022323401250 MS0 KBC++1269 B2023-03-31 13:46:50
899839620223234011815 MS0 KBC++ 201025 B2023-03-31 13:49:24
999840920223234010315 MS0 KBC++1269 B2023-03-31 14:20:19
1099842020223234011215 MS0 KBC++2510 B2023-03-31 15:35:56
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1118191020233199050915 MS0 KBC++637 B2024-04-14 16:24:15
2118596320233199010715 MS0 KBC++637 B2024-04-21 19:13:41
399846120223234012215 MS66 KBC++ 20674 B2023-03-31 19:10:04
4118155520233199033515 MS0 KBC++723 B2024-04-13 11:30:27
511841392023319905020 MS22 KBC++799 B2024-04-17 21:15:55
699933320223234011715 MS94 KBC++828 B2023-04-02 20:56:07
799938620223234012015 MS94 KBC++828 B2023-04-02 21:31:45
8118424720233199021915 MS46 KBC++ 17831 B2024-04-17 22:39:57
99993902022323401160 MS94 KBC++ 20840 B2023-04-02 21:38:04
109993802022323401210 MS66 KBC++841 B2023-04-02 21:27:11