二元组建树并求其叶子结点和深度

 200 MS 64 MB |  Markdown
233466
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110019642022319904260 MS0 KBC++1348 B2023-04-10 09:44:50
210020032022323401230 MS138 KBC++ 201976 B2023-04-10 10:41:37
310020112022319905150 MS0 KBC++1157 B2023-04-10 11:29:56
410020422022323401190 MS0 KBC++ 201619 B2023-04-10 11:58:51
510021792022323401220 MS86 KBC++ 201551 B2023-04-10 18:08:12
610021862020319903070 MS0 KBC++1610 B2023-04-10 18:39:25
710021922022319901300 MS0 KBC++1119 B2023-04-10 18:56:35
810021992022319901240 MS138 KBC++1042 B2023-04-10 19:05:09
910022232022319903220 MS82 KBC++ 201461 B2023-04-10 19:35:08
1010022242022319903060 MS0 KBC++1319 B2023-04-10 19:35:37
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11001961coach15 MS0 KBC++ 171836 B2023-04-10 08:23:12
210019642022319904260 MS0 KBC++1348 B2023-04-10 09:44:50
3100196520223199023515 MS0 KBC++1030 B2023-04-10 09:58:40
4100196620223199053715 MS0 KBC++ 201348 B2023-04-10 10:07:53
5100196720223199021915 MS0 KBC++1301 B2023-04-10 10:08:21
6100196920223199051315 MS0 KBC++1348 B2023-04-10 10:10:31
7100197020203199052415 MS0 KBC++ 141610 B2023-04-10 10:10:57
8100197120223199032015 MS0 KBC++1348 B2023-04-10 10:11:05
9100197220223199010615 MS0 KBC++1301 B2023-04-10 10:12:08
10100200520223199051615 MS0 KBC++1302 B2023-04-10 10:47:55
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1118438020233234011415 MS70 KBC++477 B2024-04-18 09:56:45
21002182110712177215 MS70 KBC++ 17504 B2023-04-10 18:31:55
3100219620223199023315 MS186 KBC++ 20506 B2023-04-10 19:02:41
4100219020223199041815 MS70 KBC++ 20567 B2023-04-10 18:53:34
5118582820233199021915 MS2414 KBC++ 17829 B2024-04-21 16:28:10
611821132023319901200 MS66 KBC++ 17836 B2024-04-15 10:00:43
71182187Arkhell15 MS66 KBC++ 17836 B2024-04-15 10:45:48
8100892220203199031115 MS0 KBC++ 20922 B2023-05-08 14:26:39
9100228920223199020615 MS0 KBC++ 20923 B2023-04-10 20:54:10
10100229920223199011115 MS0 KBC++960 B2023-04-10 21:27:33