线性表—顺序表的删除

 200 MS 64 MB |  Markdown
258803
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
19788602022323401230 MS2 KBC++ 111265 B2023-02-17 13:18:22
29788612022323401040 MS34 KBC++ 201089 B2023-02-17 13:36:41
39789772020319901120 MS0 KBC++1426 B2023-02-19 15:49:09
49789852022323401300 MS2 KBC++ 20897 B2023-02-19 16:00:29
59789932022323401020 MS0 KBC++1260 B2023-02-19 16:09:23
69790052020321101060 MS0 KBC++1050 B2023-02-19 16:45:21
79790062022323401130 MS126 KBC++1411 B2023-02-19 16:45:35
89790112022323401260 MS0 KBC++ 11911 B2023-02-19 17:06:41
99798252022323401240 MS0 KBC++903 B2023-02-19 21:47:44
109798272022323401100 MS0 KBC++1259 B2023-02-19 21:49:29
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
197885920223234011915 MS0 KBC++1284 B2023-02-17 13:13:06
297886220223234012215 MS0 KBC++1005 B2023-02-17 14:08:00
397886620223234011715 MS0 KBC++1013 B2023-02-17 14:35:01
497886920223234011215 MS0 KBC++923 B2023-02-17 15:19:28
597888020223234011515 MS0 KBC++850 B2023-02-17 19:42:31
697889420223234010515 MS0 KBC++934 B2023-02-17 20:34:35
797889520223234010115 MS0 KBC++851 B2023-02-17 21:12:51
897894720193199022815 MS0 KBC++ 171062 B2023-02-19 13:22:21
997894820203199050615 MS0 KBC++1054 B2023-02-19 13:24:01
1097894920203199050115 MS0 KBC++1082 B2023-02-19 13:43:43
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
198035220223199012415 MS0 KBC++321 B2023-02-20 18:16:26
2100115020223199022915 MS0 KBC++348 B2023-04-07 16:59:02
3112337920233231011415 MS46 KBC++ 20351 B2023-12-11 20:21:58
413025052023120215 MS70 KBC++360 B2024-12-28 17:10:53
5115438920233199053115 MS0 KBC371 B2024-03-05 00:05:49
6115366920233199011615 MS0 KBC372 B2024-03-04 10:21:05
7131901720243234012415 MS58 KBC++ 17375 B2025-02-19 19:57:53
89811662022319901210 MS0 KBC++424 B2023-02-21 18:22:09
9115369520233199050915 MS0 KBC427 B2024-03-04 10:45:50
10115523920233199031915 MS2 KBC++429 B2024-03-05 13:50:33