※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1146424 | 202231990113 | 453 MS | 418 KB | C++ 17 | 3195 B | 2024-01-20 15:08:00 |
2 | 954873 | coach | 484 MS | 58902 KB | C++ 17 | 3791 B | 2022-11-20 16:49:33 |
3 | 1069841 | Polariz | 703 MS | 0 KB | C++ | 3814 B | 2023-10-23 19:02:58 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1069841 | Polariz | 703 MS | 0 KB | C++ | 3814 B | 2023-10-23 19:02:58 |
2 | 1146439 | 202231990113 | 453 MS | 170 KB | C++ 17 | 3195 B | 2024-01-20 16:57:00 |
3 | 954875 | coach | 546 MS | 178 KB | C++ 17 | 3718 B | 2022-11-20 16:54:03 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1146424 | 202231990113 | 453 MS | 418 KB | C++ 17 | 3195 B | 2024-01-20 15:08:00 |
2 | 954875 | coach | 546 MS | 178 KB | C++ 17 | 3718 B | 2022-11-20 16:54:03 |
3 | 1069841 | Polariz | 703 MS | 0 KB | C++ | 3814 B | 2023-10-23 19:02:58 |