※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1226387 | 201931990228 | 109 MS | 346 KB | C++ 17 | 876 B | 2024-10-03 10:24:19 |
2 | 961337 | 201932110119 | 156 MS | 548 KB | C++ 20 | 1073 B | 2022-12-01 18:09:34 |
3 | 908324 | coach | 250 MS | 722 KB | C++ | 1109 B | 2022-09-30 21:07:55 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1226387 | 201931990228 | 109 MS | 346 KB | C++ 17 | 876 B | 2024-10-03 10:24:19 |
2 | 961337 | 201932110119 | 156 MS | 548 KB | C++ 20 | 1073 B | 2022-12-01 18:09:34 |
3 | 911661 | coach | 265 MS | 686 KB | C++ 20 | 1067 B | 2022-10-09 03:04:29 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1226387 | 201931990228 | 109 MS | 346 KB | C++ 17 | 876 B | 2024-10-03 10:24:19 |
2 | 911661 | coach | 265 MS | 686 KB | C++ 20 | 1067 B | 2022-10-09 03:04:29 |
3 | 961337 | 201932110119 | 156 MS | 548 KB | C++ 20 | 1073 B | 2022-12-01 18:09:34 |