※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 950912 | 202130180203 | 0 MS | 258 KB | C++ 17 | 1549 B | 2022-11-15 15:23:49 |
2 | 1270378 | 202431990411 | 0 MS | 190 KB | C++ | 339 B | 2024-11-13 08:04:26 |
3 | 1273889 | 202432340102 | 0 MS | 142 KB | C++ | 405 B | 2024-11-16 15:56:35 |
4 | 885557 | 202231990129 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 607 B | 2022-08-30 12:34:18 |
5 | 885589 | 202130180226 | 15 MS | 210 KB | C++ | 694 B | 2022-08-30 13:41:03 |
6 | 885634 | 202131990534 | 15 MS | 238 KB | C++ 17 | 437 B | 2022-08-30 14:59:16 |
7 | 885688 | 202130180141 | 15 MS | 10 KB | C++ 14 | 177 B | 2022-08-30 18:50:49 |
8 | 885920 | 202131720135 | 15 MS | 286 KB | C++ 20 | 453 B | 2022-08-31 20:47:35 |
9 | 886107 | 9876543210 | 15 MS | 274 KB | C++ 11 | 575 B | 2022-09-01 16:06:08 |
10 | 887198 | 202231990509 | 15 MS | 78 KB | C++ 11 | 552 B | 2022-09-08 13:45:25 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 930138 | 202231990537 | 31 MS | 0 KB | C | 262 B | 2022-10-26 11:40:05 |
2 | 973613 | 202232340128 | 31 MS | 0 KB | C++ | 276 B | 2022-12-24 20:35:04 |
3 | 975881 | 19374888297 | 15 MS | 0 KB | C++ | 383 B | 2023-01-13 16:37:00 |
4 | 975921 | 031001 | 93 MS | 0 KB | C++ | 242 B | 2023-01-14 11:39:02 |
5 | 1043763 | 202332340114 | 15 MS | 0 KB | C | 288 B | 2023-09-29 13:20:58 |
6 | 1075206 | 202331990503 | 93 MS | 0 KB | C++ 20 | 261 B | 2023-10-26 19:26:56 |
7 | 1075247 | 202331990518 | 62 MS | 0 KB | C | 663 B | 2023-10-26 19:44:00 |
8 | 1104419 | huangwenbo | 15 MS | 0 KB | C++ | 297 B | 2023-11-19 11:19:45 |
9 | 1104422 | SiShen_da_da | 62 MS | 0 KB | C++ | 254 B | 2023-11-19 11:28:37 |
10 | 1123851 | 202331990110 | 31 MS | 0 KB | C | 250 B | 2023-12-12 14:32:58 |
代码长度最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 885688 | 202130180141 | 15 MS | 10 KB | C++ 14 | 177 B | 2022-08-30 18:50:49 |
2 | 1274527 | 202431990323 | 31 MS | 102 KB | C++ | 228 B | 2024-11-17 12:09:35 |
3 | 1273008 | 202431990523 | 31 MS | 102 KB | C++ | 239 B | 2024-11-15 12:28:54 |
4 | 975921 | 031001 | 93 MS | 0 KB | C++ | 242 B | 2023-01-14 11:39:02 |
5 | 1117111 | chenxi | 62 MS | 30 KB | C++ | 247 B | 2023-12-02 12:46:37 |
6 | 1122761 | 20231202 | 62 MS | 54 KB | C++ | 247 B | 2023-12-10 10:39:40 |
7 | 1267608 | 202431990133 | 15 MS | 98 KB | C++ 20 | 247 B | 2024-11-10 15:06:10 |
8 | 958632 | 202231990117 | 15 MS | 224 KB | C++ | 248 B | 2022-11-26 15:32:25 |
9 | 1147402 | 15325981335 | 62 MS | 0 KB | C | 248 B | 2024-01-31 15:59:28 |
10 | 1221374 | 202231990519 | 15 MS | 62 KB | C++ | 249 B | 2024-09-14 16:02:47 |