※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 950776 | 202232110118 | 15 MS | 266 KB | C++ | 782 B | 2022-11-15 10:46:56 |
2 | 950608 | 202130180226 | 375 MS | 310 KB | C++ 20 | 2208 B | 2022-11-14 21:29:01 |
3 | 950767 | 202130180203 | 375 MS | 234 KB | C++ 17 | 2509 B | 2022-11-15 10:24:18 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 950767 | 202130180203 | 375 MS | 234 KB | C++ 17 | 2509 B | 2022-11-15 10:24:18 |
2 | 950624 | 202130180226 | 406 MS | 258 KB | C++ 20 | 2194 B | 2022-11-14 21:41:27 |
3 | 950776 | 202232110118 | 15 MS | 266 KB | C++ | 782 B | 2022-11-15 10:46:56 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 950776 | 202232110118 | 15 MS | 266 KB | C++ | 782 B | 2022-11-15 10:46:56 |
2 | 950624 | 202130180226 | 406 MS | 258 KB | C++ 20 | 2194 B | 2022-11-14 21:41:27 |
3 | 950767 | 202130180203 | 375 MS | 234 KB | C++ 17 | 2509 B | 2022-11-15 10:24:18 |