※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 906283 | 202232110112 | 0 MS | 262 KB | C++ | 351 B | 2022-09-28 16:23:48 |
2 | 926083 | 202231990135 | 0 MS | 54 KB | C++ | 545 B | 2022-10-21 15:15:03 |
3 | 928203 | 202231990521 | 0 MS | 154 KB | C++ 11 | 739 B | 2022-10-24 15:02:16 |
4 | 940754 | 202231990335 | 0 MS | 26 KB | C | 455 B | 2022-11-04 21:47:40 |
5 | 944659 | 202231990509 | 0 MS | 202 KB | C++ 11 | 901 B | 2022-11-07 22:41:58 |
6 | 945143 | 202232110108 | 0 MS | 250 KB | C++ | 430 B | 2022-11-08 19:53:24 |
7 | 951055 | 202231990528 | 0 MS | 270 KB | C++ | 360 B | 2022-11-15 19:05:14 |
8 | 956002 | 202130180226 | 0 MS | 212 KB | C++ 17 | 448 B | 2022-11-21 18:28:08 |
9 | 956007 | czh007 | 0 MS | 248 KB | C++ 20 | 1484 B | 2022-11-21 18:30:57 |
10 | 956029 | 202130180203 | 0 MS | 280 KB | C++ 17 | 1312 B | 2022-11-21 18:40:34 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 975718 | 202231990432 | 0 MS | 0 KB | C++ | 475 B | 2023-01-11 16:42:39 |
2 | 973238 | 1107121772 | 0 MS | 10 KB | C++ | 478 B | 2022-12-21 14:08:17 |
3 | 1028601 | 19374888297 | 0 MS | 22 KB | C++ 11 | 549 B | 2023-07-30 17:01:53 |
4 | 940754 | 202231990335 | 0 MS | 26 KB | C | 455 B | 2022-11-04 21:47:40 |
5 | 1133492 | 202332110121 | 0 MS | 38 KB | C++ 17 | 532 B | 2023-12-25 21:46:47 |
6 | 926083 | 202231990135 | 0 MS | 54 KB | C++ | 545 B | 2022-10-21 15:15:03 |
7 | 1120385 | 202331990124 | 0 MS | 70 KB | C++ | 662 B | 2023-12-06 19:56:16 |
8 | 928203 | 202231990521 | 0 MS | 154 KB | C++ 11 | 739 B | 2022-10-24 15:02:16 |
9 | 944659 | 202231990509 | 0 MS | 202 KB | C++ 11 | 901 B | 2022-11-07 22:41:58 |
10 | 956002 | 202130180226 | 0 MS | 212 KB | C++ 17 | 448 B | 2022-11-21 18:28:08 |
代码长度最优解法 Top 10