※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 964839 | 202231990403 | 109 MS | 244 KB | C++ | 533 B | 2022-12-07 13:12:54 |
2 | 964711 | 1107121772 | 125 MS | 244 KB | C++ | 559 B | 2022-12-06 22:34:48 |
3 | 973974 | 202231990335 | 140 MS | 0 KB | C++ | 684 B | 2022-12-30 11:07:12 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 973974 | 202231990335 | 140 MS | 0 KB | C++ | 684 B | 2022-12-30 11:07:12 |
2 | 964711 | 1107121772 | 125 MS | 244 KB | C++ | 559 B | 2022-12-06 22:34:48 |
3 | 964839 | 202231990403 | 109 MS | 244 KB | C++ | 533 B | 2022-12-07 13:12:54 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 964839 | 202231990403 | 109 MS | 244 KB | C++ | 533 B | 2022-12-07 13:12:54 |
2 | 964711 | 1107121772 | 125 MS | 244 KB | C++ | 559 B | 2022-12-06 22:34:48 |
3 | 973974 | 202231990335 | 140 MS | 0 KB | C++ | 684 B | 2022-12-30 11:07:12 |