※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 965207 | 1107121772 | 0 MS | 1028 KB | C++ | 299 B | 2022-12-08 14:37:53 |
2 | 1144307 | 202332310114 | 0 MS | 2350 KB | C++ 20 | 394 B | 2024-01-11 20:42:16 |
3 | 982770 | 19374888297 | 15 MS | 582 KB | C++ | 329 B | 2023-02-26 09:59:28 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 982770 | 19374888297 | 15 MS | 582 KB | C++ | 329 B | 2023-02-26 09:59:28 |
2 | 965207 | 1107121772 | 0 MS | 1028 KB | C++ | 299 B | 2022-12-08 14:37:53 |
3 | 1144307 | 202332310114 | 0 MS | 2350 KB | C++ 20 | 394 B | 2024-01-11 20:42:16 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 965207 | 1107121772 | 0 MS | 1028 KB | C++ | 299 B | 2022-12-08 14:37:53 |
2 | 982770 | 19374888297 | 15 MS | 582 KB | C++ | 329 B | 2023-02-26 09:59:28 |
3 | 1144307 | 202332310114 | 0 MS | 2350 KB | C++ 20 | 394 B | 2024-01-11 20:42:16 |