※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 951256 | 202231990124 | 109 MS | 234 KB | C++ | 412 B | 2022-11-15 20:52:07 |
2 | 962119 | 202130180203 | 109 MS | 228 KB | C++ 17 | 1167 B | 2022-12-02 19:22:11 |
3 | 964252 | 202231990403 | 109 MS | 316 KB | C++ | 578 B | 2022-12-06 11:17:00 |
4 | 892061 | 202232110112 | 234 MS | 238 KB | C++ | 404 B | 2022-09-18 21:27:27 |
空间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 962119 | 202130180203 | 109 MS | 228 KB | C++ 17 | 1167 B | 2022-12-02 19:22:11 |
2 | 951256 | 202231990124 | 109 MS | 234 KB | C++ | 412 B | 2022-11-15 20:52:07 |
3 | 892061 | 202232110112 | 234 MS | 238 KB | C++ | 404 B | 2022-09-18 21:27:27 |
4 | 964252 | 202231990403 | 109 MS | 316 KB | C++ | 578 B | 2022-12-06 11:17:00 |
代码长度最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 892061 | 202232110112 | 234 MS | 238 KB | C++ | 404 B | 2022-09-18 21:27:27 |
2 | 951256 | 202231990124 | 109 MS | 234 KB | C++ | 412 B | 2022-11-15 20:52:07 |
3 | 964252 | 202231990403 | 109 MS | 316 KB | C++ | 578 B | 2022-12-06 11:17:00 |
4 | 962119 | 202130180203 | 109 MS | 228 KB | C++ 17 | 1167 B | 2022-12-02 19:22:11 |